ساعات Huawei الذكية
عدد طرازات Huawei في WristGuide: 23. من بينها، يدعم 3 الاتصال عبر eSIM أو LTE، ويدعم 13 GNSS ثنائي التردد، ولدى 2 منها تصنيف 10ATM فأعلى.
الطرازات
| الطراز | الشاشة | البطارية كما هي مذكورة | GPS | مقاومة الماء | الاتصال |
|---|---|---|---|---|---|
| Huawei Band 11 | - | حتى 14 يوماً | لا يوجد GPS | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Huawei Watch 6 | - | حتى 4.5 أيام · 11 في وضع توفير الطاقة | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 5ATM | eSIM |
| Huawei Watch 6 Pro | - | حتى 4.5 أيام · 11 في وضع توفير الطاقة | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 5ATM | eSIM |
| Huawei Watch Buds 2 | - | - | GPS عادي | IP54 | من دون اتصال خلوي |
| Huawei Watch D3 | AMOLED | ~6 أيام | GPS عادي | IP68 | من دون اتصال خلوي |
| Huawei Watch GT 7 | AMOLED | حتى 12 يوماً · 21 مع الاستخدام الخفيف | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Huawei Watch GT 7 Pro | - | حتى 12 يوماً · 21 مع الاستخدام الخفيف | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Huawei Band 10 | - | حتى 14 يوماً | لا يوجد GPS | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Huawei Watch 5 | LTPO AMOLED | حتى 3 أيام (42) · 4.5 (46) | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 5ATM · IP69 | eSIM · 4G |
| Huawei Watch Fit 4 | - | حتى 7 أيام · 10 مع الاستخدام الخفيف | GPS عادي | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Huawei Watch Fit 4 Pro | - | حتى 10 أيام | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Huawei Watch Fit 5 | 1.82" AMOLED 480x408 | حتى 7 أيام · 10 مع الاستخدام الخفيف | GNSS ثنائي التردد | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Huawei Watch GT 6 | - | حتى 12 يوماً · 21 مع الاستخدام الخفيف (46mm) | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Huawei Watch GT Runner 2 | 1.32" AMOLED | - | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Huawei Watch Ultimate 2 | 1.5" LTPO 2.0 AMOLED, 466x466 | - | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 20ATM + IP68/IP69 | من دون اتصال خلوي |
| Huawei Watch D2 | - | - | لا يوجد GPS | IP68 | من دون اتصال خلوي |
| Huawei Watch Fit 3 | - | حتى 7 أيام · 10 مع الاستخدام الخفيف | GPS عادي | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Huawei Watch GT 5 | - | حتى 14 يوماً (46) · 7 (41) | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 5ATM · IP69K | من دون اتصال خلوي |
| Huawei Watch GT 5 Pro | - | حتى 14 يوماً (46) · 7 (42) | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 5ATM · IP69K | من دون اتصال خلوي |
| Huawei Band 8 | - | حتى 14 يوماً | لا يوجد GPS | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Huawei Watch Fit SE | - | ~9 أيام | GPS عادي | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Huawei Watch GT 4 | - | حتى 14 يوماً (46) · 7 (41) | GPS عادي | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Huawei Watch Ultimate | - | حتى 14 يوماً | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 10ATM · 100m (EN13319 | من دون اتصال خلوي |
أرقام رئيسية
| الطرازات | 23 |
| بتقنية eSIM أو LTE | 3 |
| بـGNSS ثنائي التردد | 13 |
| بتصنيف 10ATM فأعلى | 2 |
التوافق
تعمل طرازات Huawei مع كليهما، بحسب الطراز.