ساعات ذكية للأطفال: الباقات والمشغّلون والرقابة الأبوية
الجواب المختصر: ساعة الأطفال الذكية تتيح للطفل الاتصال بجهات معتمدة وتتيح للأهل رؤية الموقع، من دون هاتف. أغلبها يحتاج خطا خلويا أو eSIM ليعمل بمفرده. وتضم الطرازات الأفضل وضع المدرسة، وتقييد جهات الاتصال، وتطبيقا يتيح للأهل التحكم بالساعة.
آخر تحقق: 2026-09-26.
ماذا تفعل ساعة الأطفال
- مكالمات ورسائل مع قائمة جهات اتصال يعتمدها الأهل
- مشاركة الموقع في تطبيق الأهل، وأحيانا تنبيهات المناطق الآمنة
- وضع المدرسة الذي يُسكت الساعة أثناء الدرس
- متابعة نشاط أساسية
الباقة والاتصال
معظم ساعات الأطفال تعمل فقط بوجود اتصال خلوي: شريحة SIM أو eSIM. بدونه تكون ساعة عادية. تأكد أن المشغّل يدعم الموديل قبل الشراء. انظر ما هي ساعة eSIM وهل تحتاج إلى باقة إنترنت.
قائمة فحص الرقابة الأبوية
- جهات اتصال معتمدة فقط
- ساعات هدوء ووضع المدرسة
- سجل المواقع والمناطق الآمنة
- تطبيق للأهل يناسب هاتفكم (iOS أو Android)
- إمكانية إيقاف الكاميرا والرسائل
- سياسة خصوصية واضحة من الشركة المصنّعة
الخصوصية والسلامة
بيانات الموقع حساسة. اختر شركة بسياسة خصوصية واضحة، وضع كلمة مرور قوية لحساب الأهل، وأوقف المشاركة غير الضرورية. تحقق أن الموديل يتلقى تحديثات للبرنامج الثابت.
موديلات الأطفال في الكتالوج
| الموديل | الباقة | GPS | المكالمات | تطبيق الأهل | ابتداء من (تقريبا) |
|---|---|---|---|---|---|
| Anio 6 | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | - |
| Spacetalk Adventurer 2 | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | - |
| myFirst Fone R1c | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | - |
| Verizon Gizmo Watch 3 Adventure | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | - |
| Gabb Watch 3e | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | - |
| KidiWatch PROTECT 4G | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | - |
| KidiWatch Connect 5.0 4G | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | - |
| Mibro Kids S1 | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪320 |
| Mibro Kids P6 | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪215 |
| Garmin Bounce 2 | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪900 |
| Fitbit Ace LTE | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪690 |
| TickTalk 6 | eSIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪600 |
| Xplora X6 Play | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪510 |
| imoo Watch Phone Z7 | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪720 |
| Xiaomi Smart Kids Watch | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪300 |
| SaveFamily Iconic Plus 2 | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪580 |
| SaveFamily Iconic Plus 4G | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪450 |
| SaveFamily SaveWatch Plus 2 | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪620 |
| SaveFamily SaveWatch Plus | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪580 |
| SaveFamily Enjoy 4G | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪370 |
| SaveFamily Slim 4G | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪370 |
| SaveFamily Junior | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪260 |
| imoo Watch Phone Z1 | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪500 |
| imoo Smartwatch Z3 | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪580 |
| imoo Watch Phone X10 | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪1,160 |
| Mibro Kids Watch Z3 | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪250 |
| Mibro Kids Watch Z5 | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪245 |
| Mibro Kids Watch P5 | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪230 |
| Maxcom FW49 Kiddo 2 | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪205 |
| Blackview Z10 4G Kids | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪205 |
| Blackview Z20 4G GPS Kids | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪195 |
| Blackview Z30 | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪195 |
| Blackview Z40 Pro | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪195 |
| SPC Smartee 4G Junior | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪315 |
| SPC Smartee 4G Kids | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪255 |
| Garett Kids Vibe 4G | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪465 |
| SaveFamily Iconic 4G | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪415 |
| TCL Movetime MT48 Kids | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪495 |
| ZTE Watch Kids 2 | SIM | نعم | نعم | iOS / Android | ₪630 |
الأسعار بالشيكل تحويل تقريبي لسعر الإطلاق عند الصانع.
للمتابعة
كل الساعات وكيف تقيس معصمك. يُربط دليل الأطفال الكامل عند نشره.
الأسعار وشروط الباقات تتغير. قد تدرّ بعض روابط الشراء عمولة دون تكلفة إضافية عليك. انظر منهجية المقارنة والإفصاح.