هل تعمل Samsung Galaxy Watch مع آيفون؟
الجواب المختصر: عموما لا. صُممت ساعات Samsung Galaxy Watch حول هواتف أندرويد، ولا تدعم الموديلات الحالية الإعداد مع آيفون. إذا كان لديك آيفون، فاختر ساعة يُذكر لها دعم iOS.
آخر تحقق: 2026-09-26.
لماذا يهم التوافق
تحتاج الساعة الذكية إلى تطبيقها المرافق للإعداد والتحديث والمزامنة. إذا لم يتوفر التطبيق لهاتفك، فلا يمكن استخدام الساعة بشكل عادي. لذلك يتحدد التوافق بحسب الساعة، وليس بالبلوتوث وحده.
ما الذي تتحقق منه قبل الشراء
- هل يُذكر دعم iOS صراحة، وليس فقط "تعمل مع الهواتف"؟
- ما الميزات المحدودة على آيفون (الرد على الرسائل، المكالمات، مزامنة الصحة، الدفع)؟
- هل تحتاج إلى تطبيق متوفر على منصة واحدة فقط؟
- هل ما زالت الشركة تحدّث تطبيق آيفون؟
التوافق حسب العلامة التجارية
| العلامة | iOS وأندرويد | أندرويد فقط | iOS فقط | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| Garmin | 33 | 0 | 0 | 33 |
| Amazfit | 26 | 0 | 0 | 26 |
| Mibro | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Huawei | 23 | 0 | 0 | 23 |
| Xiaomi | 17 | 2 | 0 | 19 |
| Kospet | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Maxcom | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | 5 | 0 | 13 | |
| Samsung | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Polar | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Apple | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Blackview | 9 | 0 | 0 | 9 |
| SaveFamily | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Denver | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Tracer | 8 | 0 | 0 | 8 |
| HONOR | 7 | 0 | 0 | 7 |
| COROS | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SPC | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Suunto | 6 | 0 | 0 | 6 |
| OnePlus | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Realme | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Imoo | 4 | 0 | 0 | 4 |
| ASUS | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Maimo | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Withings | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Garett | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kidiwatch | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Motorola | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nothing | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ulefone | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ZTE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Anio | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gabb | 1 | 0 | 0 | 1 |
| IMILAB | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lenovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mediatech | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mobvoi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OPPO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Spacetalk | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TCL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TickTalk | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Verizon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vivo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| WatchMe | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Xplora | 1 | 0 | 0 | 1 |
| myFirst | 1 | 0 | 0 | 1 |
بدائل مناسبة لمستخدمي آيفون
| الموديل | البطارية (أيام) | تخطيط القلب | eSIM | GPS |
|---|---|---|---|---|
| Amazfit Active 3 Premium | ~12 | - | - | ثنائي التردد |
| Amazfit Active Max | 25 | - | - | ثنائي التردد |
| Amazfit Balance 3 | 21 | - | - | ثنائي التردد |
| Amazfit Bip Max | 20 | - | - | ثنائي التردد |
| Amazfit Cheetah 2 Pro | 20 | - | - | ثنائي التردد |
| Amazfit Cheetah 2 Ultra | 30 | - | - | ثنائي التردد |
| Amazfit T-Rex Dual Solar | 34 | - | - | ثنائي التردد |
| Amazfit T-Rex Ultra 2 | 30 | - | - | ثنائي التردد |
| Apple Watch Series 12 | يوم أو أقل | نعم | نعم | ثنائي التردد |
| Apple Watch Ultra 4 | 2.1 | نعم | نعم | ثنائي التردد |
| Garmin D2 Mach 2 Pro | 24 | - | - | ثنائي التردد |
| Garmin Fenix 9 | 29 | نعم | - | ثنائي التردد |
| Garmin Fenix 9 Pro | 31 | نعم | - | ثنائي التردد |
| Garmin Forerunner 170 | 10 | - | - | ثنائي التردد |
| Garmin Forerunner 70 | 13 | - | - | ثنائي التردد |
| Garmin quatix 8 Pro | 15 | - | - | ثنائي التردد |
| Garmin tactix 8 Cerakote Edition | 29 | نعم | - | ثنائي التردد |
| Huawei Watch 6 | 4.5 | نعم | نعم | ثنائي التردد |
| Huawei Watch 6 Pro | 4.5 | نعم | نعم | ثنائي التردد |
| Huawei Watch Buds 2 | 3 | - | - | نعم |
يُعرض أحدث 20 من 207 موديلا مطابقا. يمكنك تصفية الباقي من صفحة كل الساعات.
للمتابعة
اقرأ Apple Watch مع أندرويد للاتجاه المعاكس، وكل الساعات، وقياس المعصم.
يتغير التوافق مع التحديثات. تحقق من الدعم الحالي لدى الشركة قبل الشراء. قد تدرّ بعض روابط الشراء عمولة دون تكلفة إضافية عليك. انظر منهجية المقارنة.