Amazfit smartwatches
WristGuide lists 26 Amazfit models. 0 have eSIM or LTE, 12 have dual-band GNSS, and 6 are rated 10ATM or higher.
Lineup
| Model | Display | Battery, as listed | GPS | Water resistance | Connection |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazfit Active 3 Premium | AMOLED | ~12 days | Dual-band GNSS | 5ATM | None |
| Amazfit Active Max | 1.5" AMOLED, 480x480 | - | Multi-system GNSS | 5ATM | None |
| Amazfit Balance 3 | - | - | Dual-band GNSS + maps | 10ATM | None |
| Amazfit Bip Max | 2.07" AMOLED, 432x514 | - | Multi-system GNSS | 5ATM | None |
| Amazfit Cheetah 2 Pro | 1.32" AMOLED, 466x466 | - | Dual-band GNSS + maps | 5ATM | None |
| Amazfit Cheetah 2 Ultra | - | - | Dual-band GNSS + maps | 5ATM | None |
| Amazfit T-Rex Dual Solar | - | - | Dual-band GNSS + maps | 10ATM · 50 | None |
| Amazfit T-Rex Ultra 2 | - | Up to 30 days · 50+ GPS hours | Dual-band GNSS + maps | 10ATM | None |
| Amazfit Active 2 (round) | - | Up to 10 days | Standard GPS | 5ATM | None |
| Amazfit Active 2 Square | - | - | Standard GPS | 5ATM | None |
| Amazfit Balance 2 | - | Up to 21 days | Dual-band GNSS + maps | 5ATM | None |
| Amazfit Bip 6 | - | Up to 14 days | Dual-band GNSS | 5ATM | None |
| Amazfit T-Rex 3 Pro | - | ~25 days | Dual-band GNSS + maps | 10ATM | None |
| Amazfit Active Edge | - | Up to 16 days | Standard GPS | 10ATM | None |
| Amazfit Bip 5 Unity | - | Up to 11 days | None | IP68 | None |
| Amazfit T-Rex 3 | - | - | Dual-band GNSS + maps | 10ATM | None |
| Amazfit Active | - | Up to 14 days | Standard GPS | 5ATM | None |
| Amazfit Balance | - | Up to 14 days | Dual-band GNSS + maps | 5ATM | None |
| Amazfit Bip 5 | - | Up to 10 days | Standard GPS | IP68 | None |
| Amazfit Bip 3 Pro | - | Up to 14 days | Standard GPS | 5ATM | None |
| Amazfit GTS 4 | - | Up to 8 days | Dual-band GNSS | 5ATM | None |
| Amazfit GTS 2e | - | Up to 14 days | Standard GPS | 5ATM | None |
| Amazfit GTR 2 | - | Up to 14 days | Standard GPS | 5ATM | None |
| Amazfit GTS 2 | - | ~7 days | Standard GPS | 5ATM | None |
| Amazfit GTS (1st gen) | - | ~14 days | Standard GPS | 5ATM | None |
| Amazfit Verge Lite | - | ~20 days | Standard GPS | IP68 | None |
Key stats
| Models | 26 |
| With eSIM or LTE | 0 |
| With dual-band GNSS | 12 |
| Rated 10ATM or higher | 6 |
Compatibility
Amazfit models work with both, depending on the model.