SaveFamily smartwatches
WristGuide lists 9 SaveFamily models. 0 have eSIM or LTE, 0 have dual-band GNSS, and 0 are rated 10ATM or higher.
Lineup
| Model | Display | Battery, as listed | GPS | Water resistance | Connection |
|---|---|---|---|---|---|
| SaveFamily Iconic Plus 2 | - | - | Multi-system GNSS | IP67 | 4G · nano-SIM |
| SaveFamily SaveWatch Plus 2 | AMOLED, Gorilla Glass | - | Multi-system GNSS | IP68 | SIM · 4G |
| SaveFamily Enjoy 4G | - | - | Multi-system GNSS | IP67 | 4G · nano-SIM |
| SaveFamily Iconic Plus 4G | - | - | Multi-system GNSS | IP67 | 4G · nano-SIM |
| SaveFamily Iconic 4G | - | ~1-2 days | Standard GPS | IP67 | 4G · nano-SIM |
| SaveFamily SaveWatch Plus | - | - | Multi-system GNSS | IP67 | 4G · nano-SIM |
| SaveFamily Senior 4G | - | - | Multi-system GNSS | IP67 | 4G · nano-SIM |
| SaveFamily Slim 4G | - | - | Multi-system GNSS | IP67 | 4G · nano-SIM |
| SaveFamily Junior | - | - | Multi-system GNSS | IP67 | 4G · nano-SIM |
Key stats
| Models | 9 |
| With eSIM or LTE | 0 |
| With dual-band GNSS | 0 |
| Rated 10ATM or higher | 0 |
Compatibility
SaveFamily models work with both, depending on the model.