Smartwatches for Android phones: which brands work
302 models are listed on this page. Check the columns to compare them.
Not every watch works with every phone. This page groups the models that state Android compatibility by brand, with the operating systems each brand uses and whether its models also work with an iPhone. Most brands support Android, so the useful question is which ones also support iPhone and which are Android only.
The models
302 of the 311 models in the WristGuide catalog match this list. Most are from Garmin (33), Amazfit (26), Mibro (25), Huawei (23). 26 work with Android only and 276 work with both Android and iPhone.
Brands that work with Android
| Brand | Models | Operating systems | iPhone support |
|---|---|---|---|
| Garmin | 33 | Garmin (Connect app), Garmin Jr. app, Garmin OS | Yes |
| Amazfit | 26 | Amazfit OS (RTOS), Zepp OS, Zepp OS 2, Zepp OS 3 | Yes |
| Mibro | 25 | Mibro OS, Mibro OS (parent app) | Yes |
| Huawei | 23 | HarmonyOS, HarmonyOS 4, HarmonyOS 5 | Yes |
| Xiaomi | 19 | HyperOS (RTOS), HyperOS 2 (RTOS), MIUI (RTOS), MIUI Watch (RTOS) | Some (17 of 19) |
| Kospet | 15 | KOSPET OS | Yes |
| Maxcom | 15 | Proprietary (RTOS) | Yes |
| Samsung | 13 | FreeRTOS, Tizen 5.5 (updates ended), Wear OS + One UI Watch, Wear OS + One UI Watch 8 | No |
| Polar | 10 | Polar (RTOS), Polar Flow, Polar firmware, PolarOS | Yes |
| Blackview | 9 | Proprietary (RTOS) | Yes |
| SaveFamily | 9 | Proprietary (RTOS), SaveFamily OS, SaveFamily OS (family app), SaveFamily OS (parent app) | Yes |
| Denver | 8 | Proprietary (RTOS) | Yes |
| Fitbit | 8 | Fitbit Ace app, Fitbit OS, None (works via the Google Health app) | Yes |
| Tracer | 8 | Proprietary (RTOS) | Yes |
| HONOR | 7 | MagicOS (RTOS), RTOS | Yes |
| COROS | 6 | COROS OS | Yes |
| SPC | 6 | Proprietary (RTOS) | Yes |
| Suunto | 6 | Suunto OS, Suunto firmware | Yes |
| 5 | Wear OS, Wear OS 3.5 (updates ended Oct 2025), Wear OS 4 (updates to Oct 2026), Wear OS 5 (updates to Oct 2027) | No | |
| OnePlus | 5 | OnePlus OS (BES2800BP), Wear OS 4 + RTOS (dual-engine), Wear OS 5 (upgradeable to 6), Wear OS 6 + OxygenOS Watch 8 | Some (1 of 5) |
| Realme | 5 | Proprietary (RTOS) | Yes |
| Imoo | 4 | imoo OS, imoo OS (parent app) | Yes |
| ASUS | 3 | ASUS HealthConnect (RTOS) | Yes |
| Maimo | 3 | Proprietary (RTOS) | Yes |
| Withings | 3 | Proprietary (Withings), Withings OS | Yes |
| Garett | 2 | Proprietary (RTOS) | Yes |
| Kidiwatch | 2 | Android 8.1 (parent app), KidiWatch (parent app) | Yes |
| Motorola | 2 | Proprietary (RTOS; Motorola license) | Yes |
| Nothing | 2 | Nothing OS, Proprietary (RTOS) | Yes |
| Ulefone | 2 | Proprietary (RTOS) | Yes |
| ZTE | 2 | Proprietary (RTOS) | Yes |
| Anio | 1 | Anio RTOS (parent app) | Yes |
| Gabb | 1 | Gabb (parent app) | Yes |
| IMILAB | 1 | Proprietary (RTOS) | Yes |
| Lenovo | 1 | Proprietary (RTOS) | Yes |
| Mediatech | 1 | Proprietary (RTOS) | Yes |
| Mobvoi | 1 | Wear OS | No |
| OPPO | 1 | Wear OS 6 | No |
| One2Track | 1 | one2track (parent app) | Yes |
| Spacetalk | 1 | Spacetalk (parent app) | Yes |
| TCL | 1 | Proprietary (RTOS) | Yes |
| TickTalk | 1 | TickTalk OS | Yes |
| Verizon | 1 | GizmoHub (parent app) | Yes |
| Vivo | 1 | BlueOS (RTOS) | Yes |
| WatchMe | 1 | Watch-Me (family app) | Yes |
| Xplora | 1 | Xplora OS | Yes |
| myFirst | 1 | myFirst Circle (parent app) | Yes |
Android-compatible models without iPhone support
26 models in the catalog list Android but not iPhone.
| Model | OS | Phone compatibility | Connection |
|---|---|---|---|
| Pixel Watch (1st gen) | Wear OS 3.5 (updates ended Oct 2025) | Android only | eSIM · LTE |
| Pixel Watch 2 | Wear OS 4 (updates to Oct 2026) | Android only | eSIM · LTE |
| Pixel Watch 3 | Wear OS 5 (updates to Oct 2027) | Android only | eSIM · LTE |
| Pixel Watch 4 | Wear OS | Android only | eSIM · LTE |
| Pixel Watch 5 | Wear OS | Android only | eSIM · LTE |
| TicWatch Atlas | Wear OS | Android only | None |
| OnePlus Watch 2 | Wear OS 4 + RTOS (dual-engine) | Android only | None |
| OnePlus Watch 2R | Wear OS 4 + RTOS (dual-engine) | Android only | None |
| OnePlus Watch 3 | Wear OS 5 (upgradeable to 6) | Android only | None |
| OnePlus Watch 4 | Wear OS 6 + OxygenOS Watch 8 | Android only | None |
| OPPO Watch X3 | Wear OS 6 | Android only | None |
| Galaxy Watch 3 | Tizen 5.5 (updates ended) | Android only | eSIM · LTE |
| Galaxy Watch 5 | Wear OS 3.5 · One UI Watch (still updated) | Android only | eSIM · LTE |
| Galaxy Watch 5 Pro | Wear OS 3.5 · One UI Watch (still updated) | Android only | eSIM · LTE |
| Galaxy Watch 6 | Wear OS 4 · One UI Watch 5 (still updated) | Android only | eSIM · LTE |
| Galaxy Watch 6 Classic | Wear OS 4 · One UI Watch 5 (still updated) | Android only | eSIM · LTE |
| Galaxy Watch 7 | Wear OS 5 · One UI Watch 6 (still updated) | Android only | eSIM · LTE |
| Galaxy Watch 8 | Wear OS + One UI Watch 8 | Android only | eSIM · LTE |
| Galaxy Watch 8 Classic | Wear OS + One UI Watch 8 | Android only | eSIM · LTE |
| Galaxy Watch 9 | Wear OS + One UI Watch | Android only | eSIM · LTE |
| Galaxy Watch Ultra (2024) | Wear OS 5 · One UI Watch 6 (still updated) | Android only | eSIM · LTE |
| Galaxy Watch Ultra (2025) | Wear OS + One UI Watch | Android only | eSIM · LTE |
| Galaxy Watch Ultra2 | Wear OS 7 · One UI 9 Watch | Android only | eSIM · LTE |
| Samsung Galaxy Fit3 | FreeRTOS | Android only | None |
| Xiaomi Watch 2 | Wear OS 3.5 | Android only | None |
| Xiaomi Watch 2 Pro | Wear OS 3.5 | Android only | eSIM · LTE |
How to choose
Check the operating system and whether the maker app is on your phone's store. Some features are limited to certain phone brands.
Related
Brand hubs: Garmin, Amazfit, Mibro.
Features change with software updates. Check the maker's current details before you buy. See how WristGuide compares smartwatches.