שעונים חכמים של Garmin
ב-WristGuide מופיעים 33 דגמים של Garmin. מהם 6 עם eSIM או LTE, 16 עם GNSS דו-תדרי ו-15 בדירוג 10ATM ומעלה.
הדגמים
| דגם | תצוגה | סוללה, כפי שמצוין | GPS | עמידות במים | חיבור |
|---|---|---|---|---|---|
| Garmin Cirqa | - | עד 10 ימים בין טעינות | ללא | 5ATM | ללא |
| Garmin D2 Mach 2 Pro | - | עד 24 ימים | GNSS דו-תדרי + מפות | 10ATM | LTE-M |
| Garmin Fenix 9 | AMOLED, Always-On | עד 29 ימים (51 מ״מ) | GNSS דו-תדרי + מפות | 10ATM · 40 | LTE |
| Garmin Fenix 9 Pro | - | עד 31 ימים · 57 ימים (סולארי) | GNSS דו-תדרי + מפות | 10ATM · 40 | LTE-M |
| Garmin Forerunner 170 | AMOLED | עד 10 ימים | GNSS דו-תדרי | 5ATM | ללא |
| Garmin Forerunner 70 | - | עד 13 ימים | GNSS דו-תדרי | 5ATM | ללא |
| Garmin quatix 8 Pro | - | עד 15 ימים | GNSS דו-תדרי + מפות | 10ATM | LTE-M |
| Garmin tactix 8 Cerakote Edition | - | עד 29 ימים | GNSS דו-תדרי + מפות | 10ATM · 40 | ללא |
| Garmin Bounce 2 | - | עד יומיים | GNSS רב-מערכתי | - | LTE |
| Garmin Fenix 8 Pro AMOLED | AMOLED | עד 27 ימים (51 מ״מ) | GNSS דו-תדרי + מפות | 10ATM | LTE-M |
| Garmin Fenix 8 Pro MicroLED | - | עד 10 ימים | GNSS דו-תדרי + מפות | 10ATM | LTE-M |
| Garmin Forerunner 570 | AMOLED, Always-On | עד 10 ימים (47 מ״מ) | GNSS דו-תדרי | 5ATM | ללא |
| Garmin Forerunner 970 | AMOLED, Always-On | עד 15 ימים | GNSS דו-תדרי + מפות | 5ATM | ללא |
| Garmin Instinct 3 | - | עד 18 ימים (AMOLED) · ללא הגבלה (סולארי MIP) | GNSS דו-תדרי | 10ATM | ללא |
| Garmin Instinct Crossover AMOLED | - | עד 14 ימים (5 עם מסך תמידי) | GNSS רב-מערכתי | 10ATM | ללא |
| Garmin Instinct E 45mm | - | עד 16 ימים · 24 שעות GPS | GPS רגיל | 10ATM | ללא |
| Garmin Venu 4 | AMOLED, Always-On | עד 12 ימים | GNSS דו-תדרי | 5ATM | ללא |
| Garmin Venu X1 | - | עד 8 ימים במצב שעון חכם | GNSS רב-מערכתי | 5ATM | ללא |
| Garmin Vivoactive 6 | AMOLED, Always-On | עד 11 ימים | GPS רגיל | 5ATM | ללא |
| Garmin tactix 8 AMOLED | AMOLED | עד 16 ימים (47 מ״מ) · 29 ימים (51 מ״מ) | GNSS דו-תדרי + מפות | 10ATM · 40 | ללא |
| Garmin tactix 8 Solar | - | עד 48 ימים עם טעינה סולארית | GNSS דו-תדרי + מפות | 10ATM · 40 | ללא |
| Garmin Enduro 3 | - | עד 90 ימים (סולארי) · 320 שעות GPS | GNSS דו-תדרי + מפות | 10ATM | ללא |
| Garmin Forerunner 165 | - | עד 11 ימים · 19 שעות GPS | GPS רגיל | 5ATM | ללא |
| Garmin Lily 2 Active | - | עד 9 ימים | GPS רגיל | 5ATM | ללא |
| Garmin Forerunner 265 | - | עד 13 ימים · 20 ש׳ GPS | GNSS רב-מערכתי | 5ATM | ללא |
| Garmin Forerunner 965 | - | עד 23 ימים · 31 ש׳ GPS | GNSS רב-מערכתי | 5ATM | ללא |
| Garmin Tactix 7 AMOLED | - | עד 31 ימים · 82 ש׳ GPS | GNSS רב-מערכתי | 10ATM | ללא |
| Garmin Venu 3 | - | עד 14 ימים (5 עם מסך תמידי) | GPS רגיל | 5ATM | ללא |
| Garmin Venu 3S | - | עד 10 ימים (5 עם מסך תמידי) | GPS רגיל | 5ATM | ללא |
| Garmin Vivoactive 5 | - | עד 11 ימים (5 עם מסך תמידי) | GPS רגיל | 5ATM | ללא |
| Garmin Enduro 2 | - | עד 34 ימים · 46 סולארי · 110 ש׳ GPS | GNSS רב-מערכתי | 10ATM | ללא |
| Garmin Vivosmart 5 | - | עד 7 ימים | ללא | 5ATM | ללא |
| Garmin Approach S12 | - | עד 10 ימים · 30 ש׳ GPS גולף | GPS רגיל | 5ATM | ללא |
נתונים עיקריים
| דגמים | 33 |
| תמיכה ב-eSIM או LTE | 6 |
| עם GNSS דו-תדרי | 16 |
| בדירוג 10ATM ומעלה | 15 |
תאימות
דגמי Garmin עובדים עם שניהם, לפי הדגם.