מנויים בשעונים חכמים
התשובה הקצרה: רוב השעונים בקטלוג שלנו עובדים בלי מנוי: 275 מתוך 311. 19 מציעים חבילה אופציונלית ליכולות נוספות ו-17 דורשים חבילה או שירות כדי לעבוד כמתוכנן. בדקו זאת לפני הקנייה, כי חבילה נדרשת היא עלות מתמשכת.
אומת לאחרונה: 2026-09-26.
שלושה מצבים
אין: השעון עובד בלי חבילה. אופציונלי: הוא עובד, וחבילה מוסיפה יכולות כמו ניתוח נוסף או אחסון בענן. נדרש: יכולות מרכזיות לא עובדות בלי חבילה. זה נפוץ בשעוני ילדים שמתקשרים ומדווחים על מיקום דרך SIM. אנחנו לא מציגים באתר מחירי חבילות, כי הם משתנים בין מדינות ובמשך הזמן. בדקו בעמוד היצרן.
שעונים עם חבילה אופציונלית או נדרשת
| דגם | מותג | מצב החבילה | מה נדרש | חיבור |
|---|---|---|---|---|
| Amazfit Active | Amazfit | אופציונלית | לא מצוין | ללא |
| Amazfit Active 2 (עגול) | Amazfit | אופציונלית | לא מצוין | ללא |
| Amazfit Balance | Amazfit | אופציונלית | לא מצוין | ללא |
| Fitbit Charge 5 | Fitbit | אופציונלית | לא מצוין | ללא |
| Fitbit Charge 6 | Fitbit | אופציונלית | לא מצוין | ללא |
| Fitbit Inspire 3 | Fitbit | אופציונלית | לא מצוין | ללא |
| Fitbit Sense 2 | Fitbit | אופציונלית | לא מצוין | ללא |
| Fitbit Versa 3 | Fitbit | אופציונלית | לא מצוין | ללא |
| Fitbit Versa 4 | Fitbit | אופציונלית | לא מצוין | ללא |
| Google Fitbit Air | Fitbit | אופציונלית | לא מצוין | ללא |
| Pixel Watch (דור 1) | אופציונלית | לא מצוין | eSIM · LTE | |
| Pixel Watch 2 | אופציונלית | לא מצוין | eSIM · LTE | |
| Pixel Watch 3 | אופציונלית | לא מצוין | eSIM · LTE | |
| Pixel Watch 4 | אופציונלית | לא מצוין | eSIM · LTE | |
| Pixel Watch 5 | אופציונלית | לא מצוין | eSIM · LTE | |
| SaveFamily Iconic 4G | SaveFamily | אופציונלית | אפליקציית הורה | 4G · nano-SIM |
| TCL Movetime MT48 Kids | TCL | אופציונלית | אפליקציית הורה | 4G · nano-SIM |
| Withings ScanWatch Light | Withings | אופציונלית | לא מצוין | ללא |
| Xplora X6 Play | Xplora | אופציונלית | SIM או חבילה | SIM · 4G |
| Anio 6 | Anio | נדרשת | SIM או חבילה | 4G · nano-SIM |
| Fitbit Ace LTE | Fitbit | נדרשת | לא מצוין | LTE · SIM |
| Gabb Watch 3e | Gabb | נדרשת | לא מצוין | LTE · SIM |
| Garmin Bounce 2 | Garmin | נדרשת | לא מצוין | LTE |
| Garmin D2 Mach 2 Pro | Garmin | נדרשת | לא מצוין | LTE-M |
| Garmin Fenix 8 Pro AMOLED | Garmin | נדרשת | לא מצוין | LTE-M |
| Garmin Fenix 8 Pro MicroLED | Garmin | נדרשת | לא מצוין | LTE-M |
| Garmin Fenix 9 Pro | Garmin | נדרשת | לא מצוין | LTE-M |
| Garmin quatix 8 Pro | Garmin | נדרשת | לא מצוין | LTE-M |
| KidiWatch Connect 5.0 4G | Kidiwatch | נדרשת | לא מצוין | 4G · SIM |
| KidiWatch PROTECT 4G | Kidiwatch | נדרשת | לא מצוין | 4G · nano-SIM |
| myFirst Fone R1c | myFirst | נדרשת | SIM או חבילה | 4G · nano-SIM |
| one2track Connect NEXT | One2Track | נדרשת | לא מצוין | 4G · SIM |
| Spacetalk Adventurer 2 | Spacetalk | נדרשת | SIM או חבילה | 4G · nano-SIM |
| TickTalk 6 | TickTalk | נדרשת | לא מצוין | eSIM |
| Verizon Gizmo Watch 3 Adventure | Verizon | נדרשת | לא מצוין | LTE · SIM |
| Watch-Me Grace | WatchMe | נדרשת | לא מצוין | 4G · SIM |
אילו מותגים מציינים מנויים
| מותג | דגמים עם חבילה אופציונלית | דגמים עם חבילה נדרשת | סך הדגמים |
|---|---|---|---|
| Garmin | 0 | 6 | 33 |
| Amazfit | 3 | 0 | 26 |
| SaveFamily | 1 | 0 | 9 |
| Fitbit | 7 | 1 | 8 |
| 5 | 0 | 5 | |
| Withings | 1 | 0 | 3 |
| Kidiwatch | 0 | 2 | 2 |
| Anio | 0 | 1 | 1 |
| Gabb | 0 | 1 | 1 |
| One2Track | 0 | 1 | 1 |
| Spacetalk | 0 | 1 | 1 |
| TCL | 1 | 0 | 1 |
| TickTalk | 0 | 1 | 1 |
| Verizon | 0 | 1 | 1 |
| WatchMe | 0 | 1 | 1 |
| Xplora | 1 | 0 | 1 |
| myFirst | 0 | 1 | 1 |
מה חבילה מכסה בדרך כלל
חבילה יכולה לכסות נתונים סלולריים לשעון עם eSIM או SIM, יכולות ענן או אפליקציית הורה. שאלו מה קורה לשעון אם מפסיקים לשלם: חלקם שומרים על פונקציות בסיס, אחרים מאבדים שיחות או מיקום. ראו האם שעון חכם צריך חבילת גלישה, הסבר על שעוני eSIM ותכונות בטיחות בשעוני ילדים.
לפני שקונים
קראו את תנאי החבילה העדכניים של היצרן, את המדינות המכוסות ואיך מבטלים. יכולות משתנות. ראו שיטת ההשוואה ומדריך הספקים.