ساعات Garmin الذكية
عدد طرازات Garmin في WristGuide: 33. من بينها، يدعم 6 الاتصال عبر eSIM أو LTE، ويدعم 16 GNSS ثنائي التردد، ولدى 15 منها تصنيف 10ATM فأعلى.
الطرازات
| الطراز | الشاشة | البطارية كما هي مذكورة | GPS | مقاومة الماء | الاتصال |
|---|---|---|---|---|---|
| Garmin Cirqa | - | - | لا يوجد GPS | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Garmin D2 Mach 2 Pro | - | حتى 24 يوماً | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 10ATM | LTE-M |
| Garmin Fenix 9 | AMOLED, Always-On | حتى 29 يوماً (51 mm) | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 10ATM · 40 | LTE |
| Garmin Fenix 9 Pro | - | حتى 31 يوماً · 57 يوماً (بالطاقة الشمسية) | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 10ATM · 40 | LTE-M |
| Garmin Forerunner 170 | AMOLED | حتى 10 أيام | GNSS ثنائي التردد | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Garmin Forerunner 70 | - | حتى 13 يوماً | GNSS ثنائي التردد | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Garmin quatix 8 Pro | - | حتى 15 يوماً | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 10ATM | LTE-M |
| Garmin tactix 8 Cerakote Edition | - | حتى 29 يوماً | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 10ATM · 40 | من دون اتصال خلوي |
| Garmin Bounce 2 | - | حتى يومين | GNSS متعدد الأنظمة | - | LTE |
| Garmin Fenix 8 Pro AMOLED | AMOLED | حتى 27 يوماً (51 mm) | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 10ATM | LTE-M |
| Garmin Fenix 8 Pro MicroLED | - | حتى 10 أيام | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 10ATM | LTE-M |
| Garmin Forerunner 570 | AMOLED, Always-On | حتى 10 أيام (47 mm) | GNSS ثنائي التردد | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Garmin Forerunner 970 | AMOLED, Always-On | حتى 15 يوماً | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Garmin Instinct 3 | - | حتى 18 يوماً (AMOLED) · غير محدود (MIP بالطاقة الشمسية) | GNSS ثنائي التردد | 10ATM | من دون اتصال خلوي |
| Garmin Instinct Crossover AMOLED | - | - | GNSS متعدد الأنظمة | 10ATM | من دون اتصال خلوي |
| Garmin Instinct E 45mm | - | حتى 16 يوماً · 24 ساعة GPS | GPS عادي | 10ATM | من دون اتصال خلوي |
| Garmin Venu 4 | AMOLED, Always-On | حتى 12 يوماً | GNSS ثنائي التردد | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Garmin Venu X1 | - | - | GNSS متعدد الأنظمة | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Garmin Vivoactive 6 | AMOLED, Always-On | حتى 11 يوماً | GPS عادي | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Garmin tactix 8 AMOLED | AMOLED | - | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 10ATM · 40 | من دون اتصال خلوي |
| Garmin tactix 8 Solar | - | - | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 10ATM · 40 | من دون اتصال خلوي |
| Garmin Enduro 3 | - | حتى 90 يوماً (بالطاقة الشمسية) · 320 ساعة GPS | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 10ATM | من دون اتصال خلوي |
| Garmin Forerunner 165 | - | حتى 11 يوماً · 19 ساعة GPS | GPS عادي | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Garmin Lily 2 Active | - | حتى 9 أيام | GPS عادي | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Garmin Forerunner 265 | - | - | GNSS متعدد الأنظمة | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Garmin Forerunner 965 | - | - | GNSS متعدد الأنظمة | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Garmin Tactix 7 AMOLED | - | - | GNSS متعدد الأنظمة | 10ATM | من دون اتصال خلوي |
| Garmin Venu 3 | - | - | GPS عادي | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Garmin Venu 3S | - | - | GPS عادي | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Garmin Vivoactive 5 | - | - | GPS عادي | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Garmin Enduro 2 | - | - | GNSS متعدد الأنظمة | 10ATM | من دون اتصال خلوي |
| Garmin Vivosmart 5 | - | حتى 7 أيام | لا يوجد GPS | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
| Garmin Approach S12 | - | - | GPS عادي | 5ATM | من دون اتصال خلوي |
أرقام رئيسية
| الطرازات | 33 |
| بتقنية eSIM أو LTE | 6 |
| بـGNSS ثنائي التردد | 16 |
| بتصنيف 10ATM فأعلى | 15 |
التوافق
تعمل طرازات Garmin مع كليهما، بحسب الطراز.