ميزات السلامة في ساعات الأطفال
الجواب المختصر: ابدأ بالفئة العمرية التي تذكرها الشركة، ثم تحقق من ميزات السلامة المسجلة (المكالمات وGPS وSOS ووضع المدرسة) وما إذا كانت تحتاج إلى باقة. عدد ساعات الأطفال في كتالوجنا هو 40. وعدد الطرازات التي تدعم GPS هو 40، والتي تدعم SOS هو 39، والتي تدعم وضع المدرسة هو 24، والتي يُذكر أنها تحتاج إلى باقة هو 11.
آخر تحقق: 2026-09-26.
كيف تقرأ الجدول
يمثل كل صف ساعة واحدة مخصصة للأطفال. الفئة العمرية هي ما تذكره الشركة، والقيمة الموسومة "تقريبي" تعني أن الفئة العمرية غير محددة بدقة. "نعم" تعني أن الكتالوج يسجل الميزة لهذا الطراز. والخانة الفارغة تعني أن الميزة غير مسجلة، لا أنها غير موجودة.
| الطراز | العلامة التجارية | الفئة العمرية | المكالمات | الفيديو | GPS | SOS | وضع المدرسة | الألعاب | تتطلب باقة | البطارية كما هي مذكورة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KidiWatch Connect 5.0 4G | Kidiwatch | 2-12 | نعم | نعم | نعم | نعم | - | نعم | نعم | 700mAh |
| TickTalk 6 | TickTalk | 3-12 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | - | نعم | نحو يومين |
| imoo Watch Phone Z1 | Imoo | 4-15 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | - | - |
| imoo Watch Phone Z7 | Imoo | 4-15 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | - | نحو يومين |
| myFirst Fone R1c | myFirst | 4+ | نعم | نعم | نعم | نعم | - | - | نعم | - |
| SaveFamily Enjoy 4G | SaveFamily | 4-7 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | - | - |
| SaveFamily Iconic Plus 2 | SaveFamily | 4-7 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | - | - |
| SaveFamily Iconic Plus 4G | SaveFamily | 4-7 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | - | - |
| TCL Movetime MT48 Kids | TCL | نحو 4-10 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | - | - | نحو 1-2 أيام |
| Xiaomi Smart Kids Watch | Xiaomi | 4-10 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | - | - | نحو 4 أيام (900mAh) |
| Xplora X6 Play | Xplora | 4-10 | نعم | - | نعم | نعم | نعم | نعم | - | نحو يومين |
| ZTE Watch Kids 2 | ZTE | نحو 4-10 | نعم | نعم | نعم | نعم | - | - | - | نحو 1-2 أيام |
| Anio 6 | Anio | 5+ | نعم | - | نعم | نعم | نعم | - | نعم | من 24 إلى 48 ساعة |
| Blackview Z10 4G Kids | Blackview | نحو 5-11 | نعم | نعم | نعم | نعم | - | - | - | نحو 680mAh · 1-2 أيام |
| Blackview Z20 4G GPS Kids | Blackview | نحو 5-11 | نعم | نعم | نعم | نعم | - | نعم | - | نحو 800mAh · 1-2 أيام |
| Blackview Z30 | Blackview | نحو 5-10 | نعم | - | نعم | نعم | - | - | - | - |
| Blackview Z40 Pro | Blackview | نحو 5-10 | نعم | نعم | نعم | نعم | - | - | - | نحو 1-2 أيام |
| Garett Kids Vibe 4G | Garett | نحو 5-10 | نعم | - | نعم | نعم | - | - | - | نحو 1-2 أيام |
| imoo Smartwatch Z3 | Imoo | 5-12 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | - | - |
| KidiWatch PROTECT 4G | Kidiwatch | 5-9 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | - | نعم | 680mAh |
| Maxcom FW49 Kiddo 2 | Maxcom | نحو 5-10 | نعم | - | نعم | نعم | - | - | - | نحو 2-3 أيام |
| Mibro Kids P6 | Mibro | 5-12 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | - | نحو 5 أيام (900mAh) |
| Mibro Kids Watch P5 | Mibro | نحو 5-10 | نعم | نعم | نعم | نعم | - | - | - | نحو 2-3 أيام |
| Mibro Kids Watch Z3 | Mibro | نحو 5-10 | نعم | نعم | نعم | نعم | - | - | - | نحو 2-3 أيام |
| Mibro Kids Watch Z5 | Mibro | نحو 5-10 | نعم | نعم | نعم | نعم | - | - | - | نحو 2-3 أيام |
| SaveFamily Iconic 4G | SaveFamily | نحو 5-12 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | - | - | نحو 1-2 أيام |
| SaveFamily Junior | SaveFamily | 5-10 | نعم | - | نعم | نعم | - | نعم | - | - |
| Spacetalk Adventurer 2 | Spacetalk | 5+ | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | - | نعم | حتى 36 ساعة |
| SPC Smartee 4G Junior | SPC | نحو 5-11 | نعم | - | نعم | نعم | - | - | - | نحو 1-2 أيام |
| SPC Smartee 4G Kids | SPC | نحو 5-10 | نعم | - | نعم | نعم | - | - | - | نحو 1-2 أيام |
| Garmin Bounce 2 | Garmin | 6-12 | نعم | - | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | حتى يومين |
| Mibro Kids S1 | Mibro | 6-12 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | - | نحو 3-5 أيام |
| one2track Connect NEXT | One2Track | 6+ | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | - | نعم | 3-4 أيام |
| Verizon Gizmo Watch 3 Adventure | Verizon | 6-11 | نعم | - | نعم | - | نعم | نعم | نعم | - |
| Fitbit Ace LTE | Fitbit | 7+ | نعم | - | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نحو 16 ساعة |
| imoo Watch Phone X10 | Imoo | 7-15 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | - | - |
| SaveFamily SaveWatch Plus | SaveFamily | 8+ | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | - | - |
| SaveFamily SaveWatch Plus 2 | SaveFamily | 8+ | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | - | - |
| SaveFamily Slim 4G | SaveFamily | 8+ | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | - | - |
| Gabb Watch 3e | Gabb | غير مدرج | نعم | - | نعم | نعم | - | - | نعم | - |
ماذا تعني الميزات
المكالمات: تتيح الساعة الاتصال بجهات اتصال معتمدة. GPS: يتيح للوالد رؤية موقع الساعة في تطبيق الوالدين، عادة عبر باقة. SOS: يستطيع الطفل الضغط على زر لتنبيه جهات اتصال محددة. وضع المدرسة: يقيّد بعض ميزات الساعة خلال ساعات محددة. الفيديو: تدعم الساعة مكالمات الفيديو. الألعاب: تتضمن الساعة ألعابا بسيطة. وجود الميزة في القائمة لا يدل على مدى جودة عملها، لذا اقرأ وصف الشركة.
الباقات والتطبيقات
تحتاج معظم ساعات الأطفال إلى باقة SIM أو eSIM للاتصال والإبلاغ عن الموقع، وتحتاج إلى تطبيق للوالدين. الباقة تكلفة متكررة، ومن خلال التطبيق يمكن إدارة إعدادات الموقع وجهات الاتصال. تحقق مما تشمله الباقة وأين تعمل وماذا يحدث إذا توقفت عن الدفع. انظر هل تحتاج الساعة الذكية إلى باقة إنترنت ودليل ساعات الأطفال.
الاختيار بحسب العمر
يحتاج الأطفال الأصغر عادة إلى مكالمات بسيطة مع جهات اتصال معتمدة، وموقع، وزر SOS. وقد يريد الأكبر سنًا رسائل أو ألعابًا أو حرية أكبر، وقد يتجاوزون ساعة الأطفال أسرع. اختر ساعة تشمل فئتها العمرية المذكورة عمر طفلك الآن ولفترة بعده.
قائمة تحقق للخصوصية والسلامة
- اقرأ ما يجمعه التطبيق ومن يستطيع رؤية الموقع.
- حدّد بنفسك قائمة جهات الاتصال المعتمدة.
- جرّب زر SOS بعد إبلاغ جهات الاتصال.
- حدّد ساعات المدرسة وانظر كيف تتصرف الساعة في الصف.
- تحدث مع طفلك عما تفعله الساعة. تختلف الميزات بحسب الطراز والبلد. هذه المعلومات ليست نصيحة بشأن سلامة طفل بعينه. راجع التفاصيل الحالية لدى الشركة المصنعة قبل الشراء. انظر أيضًا ساعات الأطفال ومنهجية المقارنة.