ساعات ذكية بعمر بطارية طويل
تضم هذه الصفحة 72 طرازا. قارن بينها بحسب الأعمدة.
تعتمد أرقام البطارية على طريقة الاختبار. يضم الجدول الطرازات التي يبلغ رقمها 14 يوما فأكثر بعدد أيام عادية فقط، ويعرض بجانبه الشاشة ونوع GPS لأنهما يغيّران البطارية فعليا. انظر عمر البطارية.
الطرازات
تضم هذه القائمة 72 طرازا من أصل 311 في كتالوج WristGuide. العلامات الأكثر تمثيلا هي Amazfit (13)، وGarmin (10)، وXiaomi (10)، وKospet (7). أطول رقم مذكور هو 90 يوما.
| الطراز | البطارية | الشاشة | GPS | مقاومة الماء |
|---|---|---|---|---|
| Garmin Enduro 3 | حتى 90 يوماً (بالطاقة الشمسية) · 320 ساعة GPS | Solar MIP (sun-readable) | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 10ATM |
| Suunto Vertical | حتى 60 يوماً (بالطاقة الشمسية) | غير مذكور | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 10ATM |
| COROS Vertix 2S | ~40 يوماً · 118 ساعة GPS | MIP 1.4" | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 10ATM |
| Withings ScanWatch Nova | حتى 35 يوماً | Hybrid: analog hands + 0.63-inch OLED subdial | لا يوجد GPS | 10ATM |
| Garmin Fenix 9 Pro | حتى 31 يوماً · 57 يوماً (بالطاقة الشمسية) | AMOLED up to 1.5" (51mm) | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 10ATM · 40 |
| Amazfit T-Rex Ultra 2 | حتى 30 يوماً · 50+ ساعة GPS | AMOLED 1.5", sapphire | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 10ATM |
| Withings ScanWatch 2 | حتى 30 يوماً | Hybrid: analog hands + 0.63-inch OLED | لا يوجد GPS | 5ATM |
| Withings ScanWatch Light | حتى 30 يوماً | 0.63 in PMOLED sub-display + analog hands | لا يوجد GPS | 5ATM |
| Garmin Fenix 9 | حتى 29 يوماً (51 mm) | غير مذكور | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 10ATM · 40 |
| Garmin tactix 8 Cerakote Edition | حتى 29 يوماً | 1.4-inch AMOLED | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 10ATM · 40 |
| Amazfit T-Rex 3 | غير مذكور | 1.5-inch AMOLED 480x480 | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 10ATM |
| Garmin Fenix 8 Pro AMOLED | حتى 27 يوماً (51 mm) | AMOLED | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 10ATM |
| Amazfit T-Rex 3 Pro | ~25 يوماً | AMOLED, sapphire glass | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 10ATM |
| Garmin D2 Mach 2 Pro | حتى 24 يوماً | 1.4 in AMOLED | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 10ATM |
| Redmi Watch 5 | حتى 24 يوماً | 2.07 in AMOLED 432x514, 60Hz | GPS عادي | 5ATM |
| COROS NOMAD | حتى 22 يوماً؛ 50 ساعة GPS مع جميع الأنظمة | 1.3-inch color MIP Always-On | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 5ATM |
| Amazfit Balance 2 | حتى 21 يوماً | AMOLED 1.5", sapphire glass | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 5ATM |
| Xiaomi Smart Band 10 | حتى 21 يوماً | 1.72 in AMOLED 212x520, 60Hz | لا يوجد GPS | 5ATM |
| Xiaomi Smart Band 10 Pro | حتى 21 يوماً | 1.74 in AMOLED~ | GPS عادي | 5ATM |
| Xiaomi Smart Band 9 Pro | حتى 21 يوماً | 1.74 in AMOLED 336x480, 60Hz | GPS عادي | 5ATM |
| Amazfit Verge Lite | ~20 يوماً | 1.3 in AMOLED~ | GPS عادي | IP68 |
| COROS PACE Pro | حتى 20 يوماً · 38 ساعة GPS | AMOLED 1.3" | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 5ATM |
| Mibro GS Explorer | حتى 20 يوماً | 1.32-inch AMOLED~ | GNSS ثنائي التردد | 10ATM |
| Realme Watch S2 | حتى 20 يوماً | 1.43 in AMOLED 466x466 | GPS عادي | 5ATM |
| COROS Pace 4 | 19 يوماً · 41 ساعة GPS | AMOLED 1.2" | GNSS ثنائي التردد | 5ATM |
| Garmin Instinct 3 | حتى 18 يوماً (AMOLED) · غير محدود (MIP بالطاقة الشمسية) | AMOLED or solar MIP (by variant) | GNSS ثنائي التردد | 10ATM |
| Redmi Watch 4 | حتى 18 يوماً | 1.97 in AMOLED 390x450, 60Hz | GPS عادي | 5ATM |
| Redmi Watch 5 Active | حتى 18 يوماً | 2.0 in LCD | لا يوجد GPS | IPX8 |
| Redmi Watch 5 Lite | حتى 18 يوماً | 1.96 in AMOLED 410x502 | GPS عادي | 5ATM |
| Amazfit Active Edge | حتى 16 يوماً | 1.32 in TFT 360x360 | GPS عادي | 10ATM |
| Garmin Instinct E 45mm | حتى 16 يوماً · 24 ساعة GPS | Monochrome MIP, 176×176 | GPS عادي | 10ATM |
| Moto Watch Fit | حتى 16 يوماً | 1.9 in OLED, 1000 nits | GPS عادي | 5ATM · IP68 |
| Suunto Race 2 | ~16 يوماً · حتى 55 ساعة GPS | غير مذكور | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 10ATM |
| COROS PACE 3 | نحو 15 يوماً من الاستخدام العادي · 38 ساعة GPS | 1.2-inch always-on transflective MIP | GNSS ثنائي التردد | 5ATM |
| Garmin Forerunner 970 | حتى 15 يوماً | غير مذكور | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 5ATM |
| Garmin quatix 8 Pro | حتى 15 يوماً | 1.4 in AMOLED | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 10ATM |
| Kospet Tank M3 | ~15 يوماً | 1.96-inch AMOLED~ | GNSS ثنائي التردد | 5ATM |
| Kospet Tank M3 Ultra | حتى 15 يوماً | 1.96-inch AMOLED | GNSS ثنائي التردد | 5ATM + IP69K |
| Kospet Tank M4C | ~15 يوماً | 1.96-inch AMOLED~ | GNSS ثنائي التردد | 10ATM |
| Kospet Tank T4 | حتى 15 يوماً | 1.43-inch AMOLED | GNSS ثنائي التردد | 10ATM |
| Kospet Tank T4C | ~15 يوماً | 1.5-inch AMOLED~ | GNSS ثنائي التردد | 5ATM |
| Xiaomi Watch S4 | حتى 15 يوماً | AMOLED 1.43" | GNSS ثنائي التردد | 5ATM |
| ASUS VivoWatch 5 | ~14 يوماً | 1.34 in LCD~ + fingertip sensors | GPS عادي | 5ATM |
| Amazfit Active | حتى 14 يوماً | 1.75 in AMOLED 390x450 | GPS عادي | 5ATM |
| Amazfit Balance | حتى 14 يوماً | 1.5 in AMOLED 480x480 | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 5ATM |
| Amazfit Bip 3 Pro | حتى 14 يوماً | 1.69 in TFT 240x280 | GPS عادي | 5ATM |
| Amazfit Bip 6 | حتى 14 يوماً | AMOLED 1.97" | GNSS ثنائي التردد | 5ATM |
| Amazfit GTR 2 | حتى 14 يوماً | 1.39 in AMOLED 454x454 | GPS عادي | 5ATM |
| Amazfit GTS (الجيل الأول) | ~14 يوماً | 1.65 in AMOLED~ | GPS عادي | 5ATM |
| Amazfit GTS 2e | حتى 14 يوماً | 1.65 in AMOLED 348x442 | GPS عادي | 5ATM |
| Honor Band 7 | حتى 14 يوماً | 1.47 in AMOLED 194x368 | لا يوجد GPS | 5ATM |
| Honor Band 9 | حتى 14 يوماً | 1.57 in AMOLED 256x402 | لا يوجد GPS | 5ATM |
| Honor Watch 4 | حتى 14 يوماً | 1.75 in AMOLED 390x450 | GPS عادي | 5ATM |
| Honor Watch 6 | ~14 يوماً | 1.5 in AMOLED~ | GPS عادي | 5ATM |
| Huawei Band 10 | حتى 14 يوماً | 1.47 in AMOLED | لا يوجد GPS | 5ATM |
| Huawei Band 11 | حتى 14 يوماً | 1.62 in AMOLED~ | لا يوجد GPS | 5ATM |
| Huawei Band 8 | حتى 14 يوماً | 1.47 in AMOLED | لا يوجد GPS | 5ATM |
| Huawei Watch GT 4 | حتى 14 يوماً (46) · 7 (41) | 1.32/1.43 in AMOLED | GPS عادي | 5ATM |
| Huawei Watch GT 5 | حتى 14 يوماً (46) · 7 (41) | 1.32/1.43 in AMOLED | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 5ATM · IP69K |
| Huawei Watch GT 5 Pro | حتى 14 يوماً (46) · 7 (42) | 1.32/1.43 in AMOLED | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 5ATM · IP69K |
| Huawei Watch Ultimate | حتى 14 يوماً | 1.5 in LTPO AMOLED | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 10ATM · 100m (EN13319 |
| Kospet Magic P10 | ~14 يوماً | AMOLED~ | GNSS ثنائي التردد | 5ATM |
| Kospet Magic R10 | ~14 يوماً | AMOLED~ | GNSS ثنائي التردد | 5ATM |
| Maxcom FW65 Iron | 400mAh · حتى 14 يوماً | 1.952-inch AMOLED 410x502 | لا يوجد GPS | IP68K |
| Maxcom FW67 Titan Pro | 380mAh · حتى 14 يوماً | 1.85-inch IPS 320x385 Gorilla Glass | لا يوجد GPS | 5ATM / IP69K |
| Mibro GS Active | ~14 يوماً | AMOLED~ | GPS عادي | 5ATM |
| Mibro GS Pro | ~14 يوماً | 1.43-inch AMOLED~ | GPS عادي | 5ATM |
| POCO Watch | حتى 14 يوماً | 1.6 in AMOLED 320x360 | GPS عادي | 5ATM |
| Realme Watch 5 | ~14 يوماً (460mAh)~ | 1.97 in AMOLED~ | GPS عادي | IP68 |
| Ulefone Armor Watch Pro | ~14 يوماً | 1.32 in TFT~ | لا يوجد GPS | 5ATM |
| Xiaomi Smart Band 8 Pro | حتى 14 يوماً | 1.74 in AMOLED 336x480, 60Hz | GPS عادي | 5ATM |
| ZTE Watch Live 3 | ~14 يوماً | 1.83 in TFT~ | لا يوجد GPS | IP68 |
كيف تختار
قارن بين أرقام تُقاس بالطريقة نفسها: الاستخدام العادي مع الاستخدام العادي. أما الطرازات التي تذكر الأيام في وضع التوفير فقط، فلا نقارن أرقامها بأرقام الوضع العادي.
ذات صلة
صفحات العلامات التجارية: Amazfit, Garmin, Xiaomi.
تتغير الميزات مع تحديثات البرامج. تحقق من التفاصيل الحالية لدى الشركة قبل الشراء. منهجية المقارنة