ساعات ذكية للسباحة
الجواب المختصر: يسجل كتالوجنا تصنيف مقاومة ماء دقيقا قدره 5ATM أو أعلى في 155 طرازا. ومن بينها، يسجل 39 طرازا تصنيف 10ATM. وهذا التصنيف نتيجة اختبار مخبري، وليس تصريحا باستخدام الساعة في كل الأنشطة المائية، لذا راجع ما تقوله الشركة المصنّعة عن السباحة والغوص والماء الساخن.
آخر تحقق: 2026-09-26.
| الطراز | العلامة التجارية | تصنيف الماء كما هو مسجل | GPS | البطارية كما هي مسجلة | التوافق مع الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Huawei Watch Ultimate 2 | Huawei | 20ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | - | iOS وأندرويد |
| Amazfit Active Edge | Amazfit | 10ATM | GPS عادي | حتى 16 يوماً | iOS وأندرويد |
| Amazfit Balance 3 | Amazfit | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | - | iOS وأندرويد |
| Amazfit T-Rex 3 | Amazfit | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | - | iOS وأندرويد |
| Amazfit T-Rex 3 Pro | Amazfit | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | نحو 25 يوماً | iOS وأندرويد |
| Amazfit T-Rex Dual Solar | Amazfit | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | - | iOS وأندرويد |
| Amazfit T-Rex Ultra 2 | Amazfit | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 30 يوماً · 50+ ساعة GPS | iOS وأندرويد |
| Apple Watch Ultra 3 | Apple | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 42 ساعة · 72 ساعة في وضع توفير الطاقة | iOS فقط |
| Apple Watch Ultra 4 | Apple | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 50 ساعة · 84 ساعة في وضع توفير الطاقة | iOS فقط |
| COROS Vertix 2S | COROS | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | نحو 40 يوماً · 118 ساعة GPS | iOS وأندرويد |
| Garmin D2 Mach 2 Pro | Garmin | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 24 يوماً | iOS وأندرويد |
| Garmin Enduro 2 | Garmin | 10ATM | GNSS متعدد الأنظمة | - | iOS وأندرويد |
| Garmin Enduro 3 | Garmin | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 90 يوماً (بالطاقة الشمسية) · 320 ساعة GPS | iOS وأندرويد |
| Garmin Fenix 8 Pro AMOLED | Garmin | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 27 يوماً (51 mm) | iOS وأندرويد |
| Garmin Fenix 8 Pro MicroLED | Garmin | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 10 أيام | iOS وأندرويد |
| Garmin Fenix 9 | Garmin | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 29 يوماً (51 mm) | iOS وأندرويد |
| Garmin Fenix 9 Pro | Garmin | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 31 يوماً · 57 يوماً (بالطاقة الشمسية) | iOS وأندرويد |
| Garmin Instinct 3 | Garmin | 10ATM | GNSS ثنائي التردد | حتى 18 يوماً (AMOLED) · غير محدود (MIP بالطاقة الشمسية) | iOS وأندرويد |
| Garmin Instinct Crossover AMOLED | Garmin | 10ATM | GNSS متعدد الأنظمة | - | iOS وأندرويد |
| Garmin Instinct E 45mm | Garmin | 10ATM | GPS عادي | حتى 16 يوماً · 24 ساعة GPS | iOS وأندرويد |
| Garmin Tactix 7 AMOLED | Garmin | 10ATM | GNSS متعدد الأنظمة | - | iOS وأندرويد |
| Garmin quatix 8 Pro | Garmin | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 15 يوماً | iOS وأندرويد |
| Garmin tactix 8 AMOLED | Garmin | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | - | iOS وأندرويد |
| Garmin tactix 8 Cerakote Edition | Garmin | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 29 يوماً | iOS وأندرويد |
| Garmin tactix 8 Solar | Garmin | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | - | iOS وأندرويد |
| Huawei Watch Ultimate | Huawei | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 14 يوماً | iOS وأندرويد |
| Kospet Tank M4 | Kospet | 10ATM | GNSS ثنائي التردد | - | iOS وأندرويد |
| Mibro GS Explorer | Mibro | 10ATM | نحو GNSS ثنائي التردد | حتى 20 يوماً | iOS وأندرويد |
| Mibro GS Explorer S | Mibro | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | - | iOS وأندرويد |
| Polar Grit X Pro | Polar | 10ATM | GPS عادي | - | iOS وأندرويد |
| Polar Grit X2 Pro | Polar | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | نحو 10 أيام · 43 ساعة GPS | iOS وأندرويد |
| Galaxy Watch Ultra (2024) | Samsung | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 590 mAh، حتى 60 ساعة (AOD قيد التشغيل) / 100 ساعة (توفير الطاقة) | أندرويد فقط |
| Galaxy Watch Ultra (2025) | Samsung | 10ATM | GNSS ثنائي التردد | 590 mAh، حتى 60 ساعة (AOD قيد التشغيل) / 100 ساعة (توفير الطاقة) | أندرويد فقط |
| Galaxy Watch Ultra2 | Samsung | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | 800mAh · حتى 4 أيام | أندرويد فقط |
| Suunto Core 2 | Suunto | 10ATM | لا يوجد GPS | - | iOS وأندرويد |
| Suunto Race 2 | Suunto | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | نحو 16 يوماً · حتى 55 ساعة GPS | iOS وأندرويد |
| Suunto Vertical | Suunto | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 60 يوماً (بالطاقة الشمسية) | iOS وأندرويد |
| Suunto Vertical 2 | Suunto | 10ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | - | iOS وأندرويد |
| Withings ScanWatch Nova | Withings | 10ATM | لا يوجد GPS | حتى 35 يوماً | iOS وأندرويد |
| Amazfit Active | Amazfit | 5ATM | GPS عادي | حتى 14 يوماً | iOS وأندرويد |
| Amazfit Active 2 (دائري) | Amazfit | 5ATM | GPS عادي | حتى 10 أيام | iOS وأندرويد |
| Amazfit Active 3 Premium | Amazfit | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | نحو 12 يوماً | iOS وأندرويد |
| Amazfit Active Max | Amazfit | 5ATM | GNSS متعدد الأنظمة | - | iOS وأندرويد |
| Amazfit Balance | Amazfit | 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 14 يوماً | iOS وأندرويد |
| Amazfit Balance 2 | Amazfit | 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 21 يوماً | iOS وأندرويد |
| Amazfit Bip 3 Pro | Amazfit | 5ATM | GPS عادي | حتى 14 يوماً | iOS وأندرويد |
| Amazfit Bip 6 | Amazfit | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | حتى 14 يوماً | iOS وأندرويد |
| Amazfit Bip Max | Amazfit | 5ATM | GNSS متعدد الأنظمة | - | iOS وأندرويد |
| Amazfit Cheetah 2 Pro | Amazfit | 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | - | iOS وأندرويد |
| Amazfit GTR 2 | Amazfit | 5ATM | GPS عادي | حتى 14 يوماً | iOS وأندرويد |
| Amazfit GTS 2e | Amazfit | 5ATM | GPS عادي | حتى 14 يوماً | iOS وأندرويد |
| Amazfit GTS 4 | Amazfit | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | حتى 8 أيام | iOS وأندرويد |
| Apple Watch SE 3 | Apple | 5ATM | GPS عادي | حتى 18 ساعة | iOS فقط |
| Apple Watch Series 11 | Apple | 5ATM | GNSS متعدد الأنظمة | حتى 24 ساعة | iOS فقط |
| Apple Watch Series 12 | Apple | 5ATM | GNSS متعدد الأنظمة | حتى 24 ساعة (10 ساعات من التمارين) | iOS فقط |
| COROS Apex 4 | COROS | 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 65 ساعة GPS (46 mm) | iOS وأندرويد |
| COROS NOMAD | COROS | 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 22 يوماً؛ 50 ساعة GPS مع جميع الأنظمة | iOS وأندرويد |
| COROS PACE 3 | COROS | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | نحو 15 يوماً من الاستخدام العادي · 38 ساعة GPS | iOS وأندرويد |
| COROS PACE Pro | COROS | 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 20 يوماً · 38 ساعة GPS | iOS وأندرويد |
| COROS Pace 4 | COROS | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | 19 يوماً · 41 ساعة GPS | iOS وأندرويد |
| Fitbit Ace LTE | Fitbit | 5ATM | GNSS متعدد الأنظمة | نحو 16 ساعة | iOS وأندرويد |
| Fitbit Charge 5 | Fitbit | 5ATM | GPS عادي | حتى 7 أيام | iOS وأندرويد |
| Fitbit Charge 6 | Fitbit | 5ATM | GPS عادي | حتى 7 أيام | iOS وأندرويد |
| Fitbit Inspire 3 | Fitbit | 5ATM | لا يوجد GPS | حتى 10 أيام | iOS وأندرويد |
| Fitbit Sense 2 | Fitbit | 5ATM | GPS عادي | 6+ أيام | iOS وأندرويد |
| Fitbit Versa 3 | Fitbit | 5ATM | GPS عادي | 6+ أيام | iOS وأندرويد |
| Fitbit Versa 4 | Fitbit | 5ATM | GPS عادي | حتى 6 أيام | iOS وأندرويد |
| Garett Compass GPS | Garett | 5ATM | GNSS متعدد الأنظمة | - | iOS وأندرويد |
| Garmin Approach S12 | Garmin | 5ATM | GPS عادي | - | iOS وأندرويد |
| Garmin Forerunner 165 | Garmin | 5ATM | GPS عادي | حتى 11 يوماً · 19 ساعة GPS | iOS وأندرويد |
| Garmin Forerunner 170 | Garmin | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | حتى 10 أيام | iOS وأندرويد |
| Garmin Forerunner 265 | Garmin | 5ATM | GNSS متعدد الأنظمة | - | iOS وأندرويد |
| Garmin Forerunner 570 | Garmin | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | حتى 10 أيام (47 mm) | iOS وأندرويد |
| Garmin Forerunner 70 | Garmin | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | حتى 13 يوماً | iOS وأندرويد |
| Garmin Forerunner 965 | Garmin | 5ATM | GNSS متعدد الأنظمة | - | iOS وأندرويد |
| Garmin Forerunner 970 | Garmin | 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 15 يوماً | iOS وأندرويد |
| Garmin Lily 2 Active | Garmin | 5ATM | GPS عادي | حتى 9 أيام | iOS وأندرويد |
| Garmin Venu 3 | Garmin | 5ATM | GPS عادي | - | iOS وأندرويد |
| Garmin Venu 3S | Garmin | 5ATM | GPS عادي | - | iOS وأندرويد |
| Garmin Venu 4 | Garmin | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | حتى 12 يوماً | iOS وأندرويد |
| Garmin Vivoactive 5 | Garmin | 5ATM | GPS عادي | - | iOS وأندرويد |
| Garmin Vivoactive 6 | Garmin | 5ATM | GPS عادي | حتى 11 يوماً | iOS وأندرويد |
| Garmin Vivosmart 5 | Garmin | 5ATM | لا يوجد GPS | حتى 7 أيام | iOS وأندرويد |
| Pixel Watch (الجيل الأول) | 5ATM | GPS عادي | حتى 24 ساعة | أندرويد فقط | |
| Pixel Watch 2 | 5ATM | GPS عادي | - | أندرويد فقط | |
| Pixel Watch 3 | 5ATM | GPS عادي | - | أندرويد فقط | |
| Pixel Watch 4 | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | حتى 30 ساعة (41) · 40 ساعة (45) | أندرويد فقط | |
| Pixel Watch 5 | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | 30 ساعة (41) · 40 ساعة (45) | أندرويد فقط | |
| Honor Band 7 | HONOR | 5ATM | لا يوجد GPS | حتى 14 يوماً | iOS وأندرويد |
| Honor Band 9 | HONOR | 5ATM | لا يوجد GPS | حتى 14 يوماً | iOS وأندرويد |
| Honor Watch 4 | HONOR | 5ATM | نحو GPS عادي | حتى 14 يوماً | iOS وأندرويد |
| Huawei Band 10 | Huawei | 5ATM | لا يوجد GPS | حتى 14 يوماً | iOS وأندرويد |
| Huawei Band 8 | Huawei | 5ATM | لا يوجد GPS | حتى 14 يوماً | iOS وأندرويد |
| Huawei Watch 5 | Huawei | 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 3 أيام (42) · 4.5 (46) | iOS وأندرويد |
| Huawei Watch 6 | Huawei | 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 4.5 أيام · 11 في وضع توفير الطاقة | iOS وأندرويد |
| Huawei Watch 6 Pro | Huawei | 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 4.5 أيام · 11 في وضع توفير الطاقة | iOS وأندرويد |
| Huawei Watch Fit 3 | Huawei | 5ATM | GPS عادي | حتى 7 أيام · 10 مع الاستخدام الخفيف | iOS وأندرويد |
| Huawei Watch Fit 4 | Huawei | 5ATM | GPS عادي | حتى 7 أيام · 10 مع الاستخدام الخفيف | iOS وأندرويد |
| Huawei Watch Fit 4 Pro | Huawei | 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 10 أيام | iOS وأندرويد |
| Huawei Watch Fit 5 | Huawei | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | حتى 7 أيام · 10 مع الاستخدام الخفيف | iOS وأندرويد |
| Huawei Watch GT 4 | Huawei | 5ATM | GPS عادي | حتى 14 يوماً (46) · 7 (41) | iOS وأندرويد |
| Huawei Watch GT 5 | Huawei | 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 14 يوماً (46) · 7 (41) | iOS وأندرويد |
| Huawei Watch GT 5 Pro | Huawei | 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 14 يوماً (46) · 7 (42) | iOS وأندرويد |
| Huawei Watch GT 6 | Huawei | 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 12 يوماً · 21 مع الاستخدام الخفيف (46mm) | iOS وأندرويد |
| Huawei Watch GT 7 | Huawei | 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 12 يوماً · 21 مع الاستخدام الخفيف | iOS وأندرويد |
| Huawei Watch GT 7 Pro | Huawei | 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 12 يوماً · 21 مع الاستخدام الخفيف | iOS وأندرويد |
| Huawei Watch GT Runner 2 | Huawei | 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | - | iOS وأندرويد |
| Kospet Magic P10 | Kospet | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | نحو 14 يوماً | iOS وأندرويد |
| Kospet Magic R10 | Kospet | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | نحو 14 يوماً | iOS وأندرويد |
| Kospet Tank M3 Ultra | Kospet | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | حتى 15 يوماً | iOS وأندرويد |
| Kospet Tank T3 Ultra 2 | Kospet | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | نحو 470mAh · 12 يوماً · 30-35 ساعة GPS | iOS وأندرويد |
| Kospet Tank T4C | Kospet | 5ATM | نحو GNSS ثنائي التردد | نحو 15 يوماً | iOS وأندرويد |
| Maxcom FW67 Titan Pro | Maxcom | 5ATM | لا يوجد GPS | 380mAh · حتى 14 يوماً | iOS وأندرويد |
| Mibro GS Active 2 | Mibro | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | - | iOS وأندرويد |
| Mibro GS Pro 2 | Mibro | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | - | iOS وأندرويد |
| TicWatch Atlas | Mobvoi | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | حتى 90 ساعة (شاشة توفير الطاقة) | أندرويد فقط |
| Moto Watch Fit | Motorola | 5ATM | نحو GPS عادي | حتى 16 يوماً | iOS وأندرويد |
| OnePlus Watch 2 | OnePlus | 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | - | أندرويد فقط |
| OnePlus Watch 2R | OnePlus | 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | - | أندرويد فقط |
| OnePlus Watch 3 | OnePlus | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | حتى 5 أيام · حتى 16 يوماً في وضع توفير الطاقة | أندرويد فقط |
| OnePlus Watch 4 | OnePlus | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | حتى 5 أيام · حتى 16 يوماً في وضع توفير الطاقة | أندرويد فقط |
| OPPO Watch X3 | OPPO | 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 5 أيام · حتى 16 يوماً في وضع توفير الطاقة | أندرويد فقط |
| Polar Pacer | Polar | 5ATM | GPS عادي | - | iOS وأندرويد |
| Polar Pacer Pro | Polar | 5ATM | GPS عادي | - | iOS وأندرويد |
| Polar Vantage V3 | Polar | 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | نحو 12 يوماً · 53 ساعة GPS | iOS وأندرويد |
| Galaxy Watch 3 | Samsung | 5ATM | GPS عادي | نحو يومين (247/340mAh) | أندرويد فقط |
| Galaxy Watch 5 | Samsung | 5ATM | GPS عادي | نحو 40 ساعة (284/410mAh) | أندرويد فقط |
| Galaxy Watch 5 Pro | Samsung | 5ATM | GPS عادي | نحو 80 ساعة (590mAh) | أندرويد فقط |
| Galaxy Watch 6 | Samsung | 5ATM | GPS عادي | نحو 40 ساعة (300/425mAh) | أندرويد فقط |
| Galaxy Watch 6 Classic | Samsung | 5ATM | GPS عادي | نحو 40 ساعة (300/425mAh) | أندرويد فقط |
| Galaxy Watch 7 | Samsung | 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | نحو 40 ساعة (300/425mAh) | أندرويد فقط |
| Galaxy Watch 8 | Samsung | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | نحو حتى 29 ساعة (AOD) | أندرويد فقط |
| Galaxy Watch 8 Classic | Samsung | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | نحو حتى 34 ساعة (AOD) | أندرويد فقط |
| Galaxy Watch 9 | Samsung | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | حتى 30 ساعة (AOD) | أندرويد فقط |
| Samsung Galaxy Fit3 | Samsung | 5ATM | يستخدم GPS الهاتف | حتى 13 يوماً | أندرويد فقط |
| Suunto Race S | Suunto | 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 13 يوماً · حتى 30 ساعة بأعلى دقة GPS (120 في وضع توفير الطاقة) | iOS وأندرويد |
| Suunto Run 2 | Suunto | 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | حتى 10 أيام | iOS وأندرويد |
| Tracer SMK12 Stellar | Tracer | 5ATM | لا يوجد GPS | - | iOS وأندرويد |
| Withings ScanWatch 2 | Withings | 5ATM | لا يوجد GPS | حتى 30 يوماً | iOS وأندرويد |
| Withings ScanWatch Light | Withings | 5ATM | لا يوجد GPS | حتى 30 يوماً | iOS وأندرويد |
| POCO Watch | Xiaomi | 5ATM | GPS عادي | حتى 14 يوماً | iOS وأندرويد |
| Redmi Watch 4 | Xiaomi | 5ATM | GPS عادي | حتى 18 يوماً | iOS وأندرويد |
| Redmi Watch 5 | Xiaomi | 5ATM | GPS عادي | حتى 24 يوماً | iOS وأندرويد |
| Redmi Watch 5 Lite | Xiaomi | 5ATM | GPS عادي | حتى 18 يوماً | iOS وأندرويد |
| Redmi Watch 6 | Xiaomi | 5ATM | GPS عادي | - | iOS وأندرويد |
| Xiaomi Smart Band 10 | Xiaomi | 5ATM | لا يوجد GPS | حتى 21 يوماً | iOS وأندرويد |
| Xiaomi Smart Band 8 Pro | Xiaomi | 5ATM | GPS عادي | حتى 14 يوماً | iOS وأندرويد |
| Xiaomi Smart Band 9 Pro | Xiaomi | 5ATM | GPS عادي | حتى 21 يوماً | iOS وأندرويد |
| Xiaomi Watch 2 | Xiaomi | 5ATM | GPS عادي | حتى 65 ساعة | أندرويد فقط |
| Xiaomi Watch 2 Pro | Xiaomi | 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | نحو 55 ساعة (BT) · 45 (LTE) | أندرويد فقط |
| Xiaomi Watch S1 | Xiaomi | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | حتى 12 يوماً | iOS وأندرويد |
| Xiaomi Watch S1 Active | Xiaomi | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | حتى 12 يوماً | iOS وأندرويد |
| Xiaomi Watch S4 | Xiaomi | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | حتى 15 يوماً | iOS وأندرويد |
| Xiaomi Watch S4 41mm | Xiaomi | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | - | iOS وأندرويد |
| Xiaomi Watch S5 | Xiaomi | 5ATM | GNSS ثنائي التردد | نحو 12 يوماً (قياس المستخدم) | iOS وأندرويد |
| Kospet Tank M4C | Kospet | نحو 10ATM | GNSS ثنائي التردد | نحو 15 يوماً | iOS وأندرويد |
| Kospet Tank T4 | Kospet | نحو 10ATM | GNSS ثنائي التردد | حتى 15 يوماً | iOS وأندرويد |
| Amazfit Active 2 Square | Amazfit | نحو 5ATM | GPS عادي | - | iOS وأندرويد |
| Amazfit Cheetah 2 Ultra | Amazfit | نحو 5ATM | GNSS ثنائي التردد مع خرائط | - | iOS وأندرويد |
| Amazfit GTS (الجيل الأول) | Amazfit | نحو 5ATM | نحو GPS عادي | نحو 14 يوماً | iOS وأندرويد |
| Amazfit GTS 2 | Amazfit | نحو 5ATM | نحو GPS عادي | نحو 7 أيام | iOS وأندرويد |
| ASUS VivoWatch 5 | ASUS | نحو 5ATM | GPS عادي | نحو 14 يوماً | iOS وأندرويد |
| ASUS VivoWatch 5 Aero | ASUS | نحو 5ATM | لا يوجد GPS | نحو 7 أيام | iOS وأندرويد |
| ASUS VivoWatch 6 | ASUS | نحو 5ATM | نحو GNSS ثنائي التردد | نحو 9-14 يوماً | iOS وأندرويد |
| Garmin Cirqa | Garmin | نحو 5ATM | لا يوجد GPS | - | iOS وأندرويد |
| Garmin Venu X1 | Garmin | نحو 5ATM | GNSS متعدد الأنظمة | - | iOS وأندرويد |
| Honor Choice Watch 2 Pro | HONOR | نحو 5ATM | نحو لا يوجد GPS | نحو 12 يوماً | iOS وأندرويد |
| Honor Watch 6 | HONOR | نحو 5ATM | نحو GPS عادي | نحو 14 يوماً | iOS وأندرويد |
| Huawei Band 11 | Huawei | نحو 5ATM | لا يوجد GPS | حتى 14 يوماً | iOS وأندرويد |
| Huawei Watch Fit SE | Huawei | نحو 5ATM | نحو GPS عادي | نحو 9 أيام | iOS وأندرويد |
| Kospet Tank M3 | Kospet | نحو 5ATM | نحو GNSS ثنائي التردد | نحو 15 يوماً | iOS وأندرويد |
| Kospet Tank S2 | Kospet | نحو 5ATM | نحو GPS عادي | نحو 12 يوماً | iOS وأندرويد |
| Kospet Tank T2 Special Edition | Kospet | نحو 5ATM | نحو GPS عادي | نحو 12 يوماً | iOS وأندرويد |
| Kospet Tank T3 Ultra | Kospet | نحو 5ATM | نحو GNSS ثنائي التردد | نحو 12 يوماً | iOS وأندرويد |
| Kospet Tank X2 Ultra | Kospet | نحو 5ATM | GPS عادي | نحو 12 يوماً | iOS وأندرويد |
| Maimo Saphir Watch (WT1004) | Maimo | نحو 5ATM | نحو GPS عادي | نحو 12 يوماً | iOS وأندرويد |
| Maimo Watch R (70mai) | Maimo | نحو 5ATM | نحو GPS عادي | نحو 12 يوماً | iOS وأندرويد |
| Maxcom FW110 Titan Chronos | Maxcom | نحو 5ATM | GPS عادي | نحو 12 يوماً | iOS وأندرويد |
| Mibro GS Active | Mibro | نحو 5ATM | GPS عادي | نحو 14 يوماً | iOS وأندرويد |
| Mibro GS Pro | Mibro | نحو 5ATM | نحو GPS عادي | نحو 14 يوماً | iOS وأندرويد |
| Mibro Watch Fit | Mibro | نحو 5ATM | نحو GPS عادي | نحو 10 أيام | iOS وأندرويد |
| Mibro Watch GS | Mibro | نحو 5ATM | نحو GPS عادي | نحو 10 أيام | iOS وأندرويد |
| Mibro Watch Lite 3 Pro | Mibro | نحو 5ATM | نحو GPS عادي | نحو 12 يوماً | iOS وأندرويد |
| CMF Watch 3 Pro | Nothing | نحو 5ATM | GNSS ثنائي التردد | حتى 13 يوماً | iOS وأندرويد |
| OnePlus Watch Lite | OnePlus | نحو 5ATM | GNSS ثنائي التردد | حتى 10 أيام | iOS وأندرويد |
| Realme Band 2 | Realme | نحو 5ATM | لا يوجد GPS | نحو 12 يوماً | iOS وأندرويد |
| Realme Watch S2 | Realme | نحو 5ATM | نحو GPS عادي | حتى 20 يوماً | iOS وأندرويد |
| Ulefone Armor Watch Pro | Ulefone | نحو 5ATM | نحو لا يوجد GPS | نحو 14 يوماً | iOS وأندرويد |
| Ulefone Armor Watch Ultra | Ulefone | نحو 5ATM | نحو لا يوجد GPS | نحو 8 أيام | iOS وأندرويد |
| Xiaomi Smart Band 10 Pro | Xiaomi | نحو 5ATM | GPS عادي | حتى 21 يوماً | iOS وأندرويد |
| Xiaomi Watch 5 | Xiaomi | نحو 5ATM | GNSS ثنائي التردد | - | iOS وأندرويد |
ماذا يعني التصنيف
يشير ATM إلى تصنيف الضغط في اختبار مخبري. ويوصف 5ATM عادة بأنه مناسب للسباحة في المسبح، و10ATM لممارسة رياضات مائية أشد، لكن كل شركة تحدد حدود الاستخدام، وقد تؤثر المياه المالحة والماء الساخن والصابون. أما تصنيفات IP مثل IP68 فتقيس مقاومة الغبار والغمر القصير، وهي مقياس مختلف لا نقارنه بـATM.
تحقق قبل أن تسبح
اقرأ ما تقوله الشركة المصنّعة عن مقاومة الماء في طرازك تحديدا. تحقق مما إذا كان للساعة وضع للسباحة، وما إذا كانت أزرارها تعمل وهي مبللة، وما إذا كان سوارها مناسبا للماء. واشطف الساعة بعد تعرضها للماء المالح إذا أوصت الشركة بذلك. انظر تصنيفات مقاومة الماء وGPS ثنائي التردد.
قوائم ذات صلة
ساعات الجري وساعات المشي لمسافات طويلة وساعات ببطارية طويلة. راجع التفاصيل الحالية لدى الشركة المصنعة. انظر منهجية المقارنة.