Huawei smartwatches
WristGuide lists 23 Huawei models. 3 have eSIM or LTE, 13 have dual-band GNSS, and 2 are rated 10ATM or higher.
Lineup
| Model | Display | Battery, as listed | GPS | Water resistance | Connection |
|---|---|---|---|---|---|
| Huawei Band 11 | - | Up to 14 days | None | 5ATM | None |
| Huawei Watch 6 | - | Up to 4.5 days · up to 11 days in battery saver mode | Dual-band GNSS + maps | 5ATM | eSIM |
| Huawei Watch 6 Pro | - | Up to 4.5 days · up to 11 days in battery saver mode | Dual-band GNSS + maps | 5ATM | eSIM |
| Huawei Watch Buds 2 | - | - | Standard GPS | IP54 | None |
| Huawei Watch D3 | AMOLED | ~6 days | Standard GPS | IP68 | None |
| Huawei Watch GT 7 | AMOLED | Up to 12 days · 21 light-use | Dual-band GNSS + maps | 5ATM | None |
| Huawei Watch GT 7 Pro | - | Up to 12 days · 21 light-use | Dual-band GNSS + maps | 5ATM | None |
| Huawei Band 10 | - | Up to 14 days | None | 5ATM | None |
| Huawei Watch 5 | LTPO AMOLED | Up to 3 days (42) · 4.5 (46) | Dual-band GNSS + maps | 5ATM · IP69 | eSIM · 4G |
| Huawei Watch Fit 4 | - | Up to 7 days · 10 light-use | Standard GPS | 5ATM | None |
| Huawei Watch Fit 4 Pro | - | Up to 10 days | Dual-band GNSS + maps | 5ATM | None |
| Huawei Watch Fit 5 | 1.82" AMOLED 480x408 | Up to 7 days · 10 light-use | Dual-band GNSS | 5ATM | None |
| Huawei Watch GT 6 | - | Up to 12 days · 21 light-use (46mm) | Dual-band GNSS + maps | 5ATM | None |
| Huawei Watch GT Runner 2 | 1.32" AMOLED | - | Dual-band GNSS + maps | 5ATM | None |
| Huawei Watch Ultimate 2 | 1.5" LTPO 2.0 AMOLED, 466x466 | - | Dual-band GNSS + maps | 20ATM + IP68/IP69 | None |
| Huawei Watch D2 | - | - | None | IP68 | None |
| Huawei Watch Fit 3 | - | Up to 7 days · 10 light-use | Standard GPS | 5ATM | None |
| Huawei Watch GT 5 | - | Up to 14 days (46) · 7 (41) | Dual-band GNSS + maps | 5ATM · IP69K | None |
| Huawei Watch GT 5 Pro | - | Up to 14 days (46) · 7 (42) | Dual-band GNSS + maps | 5ATM · IP69K | None |
| Huawei Band 8 | - | Up to 14 days | None | 5ATM | None |
| Huawei Watch Fit SE | - | ~9 days | Standard GPS | 5ATM | None |
| Huawei Watch GT 4 | - | Up to 14 days (46) · 7 (41) | Standard GPS | 5ATM | None |
| Huawei Watch Ultimate | - | Up to 14 days | Dual-band GNSS + maps | 10ATM · 100m (EN13319 | None |
Key stats
| Models | 23 |
| With eSIM or LTE | 3 |
| With dual-band GNSS | 13 |
| Rated 10ATM or higher | 2 |
Compatibility
Huawei models work with both, depending on the model.