שעונים חכמים עם סוללה ארוכה
72 דגמים מופיעים בעמוד הזה. השוו ביניהם לפי העמודות.
נתוני סוללה תלויים בבדיקה. הטבלה כוללת רק דגמים שהנתון שלהם הוא 14 ימים או יותר במספר ימים רגיל, ומציגה לצידו את התצוגה וסוג ה-GPS, כי הם משנים את הסוללה בפועל. ראו חיי סוללה.
הדגמים
72 מתוך 311 הדגמים בקטלוג WristGuide מופיעים ברשימה. רוב הדגמים של Amazfit (13), Garmin (10), Xiaomi (10), Kospet (7). הנתון הארוך ביותר שמצוין הוא 90 ימים.
| דגם | סוללה | תצוגה | GPS | עמידות במים |
|---|---|---|---|---|
| Garmin Enduro 3 | עד 90 ימים (סולארי) · 320 שעות GPS | MIP סולארי (קריא בשמש) | GNSS דו-תדרי + מפות | 10ATM |
| Suunto Vertical | עד 60 ימים (סולארי) | MIP | GNSS דו-תדרי + מפות | 10ATM |
| COROS Vertix 2S | ~40 ימים · 118 שעות GPS | MIP 1.4״ | GNSS דו-תדרי + מפות | 10ATM |
| Withings ScanWatch Nova | עד 35 ימים | היברידי: מחוגים + תת-חוגה OLED 0.63 אינץ׳ | ללא | 10ATM |
| Garmin Fenix 9 Pro | עד 31 ימים · 57 ימים (סולארי) | AMOLED עד 1.5״ (51 מ״מ) | GNSS דו-תדרי + מפות | 10ATM · 40 |
| Amazfit T-Rex Ultra 2 | עד 30 ימים · 50+ שעות GPS | AMOLED 1.5״, ספיר | GNSS דו-תדרי + מפות | 10ATM |
| Withings ScanWatch 2 | עד 30 ימים | היברידי: מחוגים + OLED 0.63 אינץ׳ | ללא | 5ATM |
| Withings ScanWatch Light | עד 30 ימים | תת-מסך PMOLED 0.63 אינץ׳ + מחוגים | ללא | 5ATM |
| Garmin Fenix 9 | עד 29 ימים (51 מ״מ) | AMOLED, Always-On | GNSS דו-תדרי + מפות | 10ATM · 40 |
| Garmin tactix 8 Cerakote Edition | עד 29 ימים | AMOLED 1.4 אינץ׳ | GNSS דו-תדרי + מפות | 10ATM · 40 |
| Amazfit T-Rex 3 | עד 27 ימים במצב רגיל · עד 40 ימים במצב חיסכון בסוללה | AMOLED 1.5 אינץ׳ 480x480 | GNSS דו-תדרי + מפות | 10ATM |
| Garmin Fenix 8 Pro AMOLED | עד 27 ימים (51 מ״מ) | AMOLED | GNSS דו-תדרי + מפות | 10ATM |
| Amazfit T-Rex 3 Pro | ~25 ימים | AMOLED, ספיר | GNSS דו-תדרי + מפות | 10ATM |
| Garmin D2 Mach 2 Pro | עד 24 ימים | AMOLED 1.4 אינץ׳ | GNSS דו-תדרי + מפות | 10ATM |
| Redmi Watch 5 | עד 24 ימים | 2.07 אינץ׳ AMOLED 432x514 · 60Hz | GPS רגיל | 5ATM |
| COROS NOMAD | עד 22 ימים; 50 שעות All-Systems GPS | MIP צבעוני 1.3 אינץ׳ Always-On | GNSS דו-תדרי + מפות | 5ATM |
| Amazfit Balance 2 | עד 21 ימים | AMOLED 1.5״, ספיר | GNSS דו-תדרי + מפות | 5ATM |
| Xiaomi Smart Band 10 | עד 21 ימים | 1.72 אינץ׳ AMOLED 212x520 · 60Hz | ללא | 5ATM |
| Xiaomi Smart Band 10 Pro | עד 21 ימים~ | 1.74 אינץ׳ AMOLED~ | GPS רגיל | 5ATM |
| Xiaomi Smart Band 9 Pro | עד 21 ימים | 1.74 אינץ׳ AMOLED 336x480 · 60Hz | GPS רגיל | 5ATM |
| Amazfit Verge Lite | ~20 ימים~ | 1.3 אינץ׳ AMOLED~ | GPS רגיל | IP68 |
| COROS PACE Pro | עד 20 ימים · 38 שעות GPS | AMOLED 1.3" | GNSS דו-תדרי + מפות | 5ATM |
| Mibro GS Explorer | עד 20 ימים~ | AMOLED 1.32 אינץ׳~ | GNSS דו-תדרי | 10ATM |
| Realme Watch S2 | עד 20 ימים~ | 1.43 אינץ׳ AMOLED 466x466 | GPS רגיל | 5ATM |
| COROS Pace 4 | 19 ימים · 41 שעות GPS | AMOLED 1.2״ | GNSS דו-תדרי | 5ATM |
| Garmin Instinct 3 | עד 18 ימים (AMOLED) · ללא הגבלה (סולארי MIP) | AMOLED או MIP סולארי (לפי גרסה) | GNSS דו-תדרי | 10ATM |
| Redmi Watch 4 | עד 18 ימים | 1.97 אינץ׳ AMOLED 390x450 · 60Hz | GPS רגיל | 5ATM |
| Redmi Watch 5 Active | עד 18 ימים | 2.0 אינץ׳ LCD | ללא | IPX8 |
| Redmi Watch 5 Lite | עד 18 ימים | 1.96 אינץ׳ AMOLED 410x502 | GPS רגיל | 5ATM |
| Amazfit Active Edge | עד 16 ימים | 1.32 אינץ׳ TFT 360x360 | GPS רגיל | 10ATM |
| Garmin Instinct E 45mm | עד 16 ימים · 24 שעות GPS | MIP מונוכרומטי, 176×176 | GPS רגיל | 10ATM |
| Moto Watch Fit | עד 16 ימים~ | 1.9 אינץ׳ OLED 1000 ניט | GPS רגיל | 5ATM · IP68 |
| Suunto Race 2 | ~16 ימים · עד 55 שעות GPS | AMOLED | GNSS דו-תדרי + מפות | 10ATM |
| COROS PACE 3 | כ-15 ימים בשימוש רגיל · 38 שעות GPS | MIP טרנספלקטיבי 1.2״, תמיד דולק | GNSS דו-תדרי | 5ATM |
| Garmin Forerunner 970 | עד 15 ימים | AMOLED, Always-On | GNSS דו-תדרי + מפות | 5ATM |
| Garmin quatix 8 Pro | עד 15 ימים | AMOLED 1.4 אינץ׳ | GNSS דו-תדרי + מפות | 10ATM |
| Kospet Tank M3 | ~15 ימים~ | AMOLED~ 1.96 אינץ׳~ | GNSS דו-תדרי | 5ATM |
| Kospet Tank M3 Ultra | עד 15 ימים | AMOLED 1.96 אינץ׳ | GNSS דו-תדרי | 5ATM + IP69K |
| Kospet Tank M4C | ~15 ימים~ | AMOLED 1.96 אינץ׳~ | GNSS דו-תדרי | 10ATM |
| Kospet Tank T4 | עד 15 ימים~ | AMOLED 1.43 אינץ׳ | GNSS דו-תדרי | 10ATM |
| Kospet Tank T4C | ~15 ימים~ | AMOLED 1.5 אינץ׳~ | GNSS דו-תדרי | 5ATM |
| Xiaomi Watch S4 | עד 15 ימים | AMOLED 1.43״ | GNSS דו-תדרי | 5ATM |
| ASUS VivoWatch 5 | ~14 ימים~ | 1.34 אינץ׳ LCD~ מול חיישני אצבע | GPS רגיל | 5ATM |
| Amazfit Active | עד 14 ימים | 1.75 אינץ׳ AMOLED 390x450 | GPS רגיל | 5ATM |
| Amazfit Balance | עד 14 ימים | 1.5 אינץ׳ AMOLED 480x480 | GNSS דו-תדרי + מפות | 5ATM |
| Amazfit Bip 3 Pro | עד 14 ימים | 1.69 אינץ׳ TFT 240x280 | GPS רגיל | 5ATM |
| Amazfit Bip 6 | עד 14 ימים | AMOLED 1.97״ | GNSS דו-תדרי | 5ATM |
| Amazfit GTR 2 | עד 14 ימים | 1.39 אינץ׳ AMOLED 454x454 | GPS רגיל | 5ATM |
| Amazfit GTS (דור 1) | ~14 ימים~ | 1.65 אינץ׳ AMOLED~ | GPS רגיל | 5ATM |
| Amazfit GTS 2e | עד 14 ימים | 1.65 אינץ׳ AMOLED 348x442 | GPS רגיל | 5ATM |
| Honor Band 7 | עד 14 ימים | 1.47 אינץ׳ AMOLED 194x368 | ללא | 5ATM |
| Honor Band 9 | עד 14 ימים | 1.57 אינץ׳ AMOLED 256x402 | ללא | 5ATM |
| Honor Watch 4 | עד 14 ימים~ | 1.75 אינץ׳ AMOLED 390x450 | GPS רגיל | 5ATM |
| Honor Watch 6 | ~14 ימים~ | AMOLED 1.5 אינץ׳~ | GPS רגיל | 5ATM |
| Huawei Band 10 | עד 14 ימים | 1.47 אינץ׳ AMOLED | ללא | 5ATM |
| Huawei Band 11 | עד 14 ימים~ | 1.62 אינץ׳ AMOLED~ | ללא | 5ATM |
| Huawei Band 8 | עד 14 ימים | 1.47 אינץ׳ AMOLED | ללא | 5ATM |
| Huawei Watch GT 4 | עד 14 ימים (46) · 7 (41) | AMOLED 1.32/1.43 אינץ׳ | GPS רגיל | 5ATM |
| Huawei Watch GT 5 | עד 14 ימים (46) · 7 (41) | AMOLED 1.32/1.43 אינץ׳ | GNSS דו-תדרי + מפות | 5ATM · IP69K |
| Huawei Watch GT 5 Pro | עד 14 ימים (46) · 7 (42) | AMOLED 1.32/1.43 אינץ׳ | GNSS דו-תדרי + מפות | 5ATM · IP69K |
| Huawei Watch Ultimate | עד 14 ימים | LTPO AMOLED 1.5 אינץ׳ | GNSS דו-תדרי + מפות | 10ATM · 100m (EN13319 |
| Kospet Magic P10 | ~14 ימים~ | AMOLED~ | GNSS דו-תדרי | 5ATM |
| Kospet Magic R10 | ~14 ימים~ | AMOLED~ | GNSS דו-תדרי | 5ATM |
| Maxcom FW65 Iron | 400mAh · עד 14 ימים | AMOLED 1.952 אינץ׳ 410x502 | ללא | IP68K |
| Maxcom FW67 Titan Pro | 380mAh · עד 14 ימים | IPS 1.85 אינץ׳ 320x385 Gorilla Glass | ללא | 5ATM / IP69K |
| Mibro GS Active | ~14 ימים~ | AMOLED~ | GPS רגיל | 5ATM |
| Mibro GS Pro | ~14 ימים~ | AMOLED~ 1.43 אינץ׳~ | GPS רגיל | 5ATM |
| POCO Watch | עד 14 ימים | 1.6 אינץ׳ AMOLED 320x360 | GPS רגיל | 5ATM |
| Realme Watch 5 | ~14 ימים (460mAh)~ | 1.97 אינץ׳ AMOLED~ | GPS רגיל | IP68 |
| Ulefone Armor Watch Pro | ~14 ימים~ | 1.32 אינץ׳ TFT~ | ללא | 5ATM |
| Xiaomi Smart Band 8 Pro | עד 14 ימים | 1.74 אינץ׳ AMOLED 336x480 · 60Hz | GPS רגיל | 5ATM |
| ZTE Watch Live 3 | ~14 ימים~ | 1.83 אינץ׳ TFT~ | ללא | IP68 |
איך בוחרים
השוו דומה לדומה: שימוש רגיל מול שימוש רגיל. דגמים שמצהירים על ימים רק במצב חיסכון לא מדורגים מול נתוני מצב רגיל.
קשור
מרכזי מותגים: Amazfit, Garmin, Xiaomi.
יכולות משתנות עם עדכוני תוכנה. בדקו את הפרטים העדכניים של היצרן לפני הקנייה. שיטת ההשוואה