שעונים חכמים לשחייה
התשובה הקצרה: 155 דגמים בקטלוג שלנו מציינים דירוג מים 5ATM ומעלה בערך מדויק. מהם 39 מציינים 10ATM. דירוג הוא תוצאת בדיקת מעבדה, לא רשות לכל פעילות במים, ולכן קראו מה היצרן אומר על שחייה, צלילה ומים חמים.
אומת לאחרונה: 2026-09-26.
| דגם | מותג | דירוג מים כפי שרשום | GPS | סוללה כפי שרשום | תאימות לטלפון |
|---|---|---|---|---|---|
| Huawei Watch Ultimate 2 | Huawei | 20ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | 4.5 ימים (11 ימים במצב חיסכון בסוללה) (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Amazfit Active Edge | Amazfit | 10ATM | GPS רגיל | עד 16 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Amazfit Balance 3 | Amazfit | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 21 ימים (10 בשימוש כבד) | iOS ואנדרואיד |
| Amazfit T-Rex 3 | Amazfit | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 27 ימים במצב רגיל · עד 40 ימים במצב חיסכון בסוללה | iOS ואנדרואיד |
| Amazfit T-Rex 3 Pro | Amazfit | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | 25 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Amazfit T-Rex Dual Solar | Amazfit | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 25 ימים · 34 עם שמש | iOS ואנדרואיד |
| Amazfit T-Rex Ultra 2 | Amazfit | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 30 ימים · 50+ שעות GPS | iOS ואנדרואיד |
| Apple Watch Ultra 3 | Apple | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 42 שעות · 72 שעות חיסכון | iOS בלבד |
| Apple Watch Ultra 4 | Apple | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 50 שעות · 84 שעות חיסכון | iOS בלבד |
| COROS Vertix 2S | COROS | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | 40 ימים · 118 שעות GPS (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Garmin D2 Mach 2 Pro | Garmin | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 24 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Enduro 2 | Garmin | 10ATM | GNSS רב-מערכתי | עד 34 ימים · 46 סולארי · 110 ש׳ GPS | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Enduro 3 | Garmin | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 90 ימים (סולארי) · 320 שעות GPS | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Fenix 8 Pro AMOLED | Garmin | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 27 ימים (51 מ״מ) | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Fenix 8 Pro MicroLED | Garmin | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 10 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Fenix 9 | Garmin | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 29 ימים (51 מ״מ) | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Fenix 9 Pro | Garmin | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 31 ימים · 57 ימים (סולארי) | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Instinct 3 | Garmin | 10ATM | GNSS דו-תדרי | עד 18 ימים (AMOLED) · ללא הגבלה (סולארי MIP) | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Instinct Crossover AMOLED | Garmin | 10ATM | GNSS רב-מערכתי | עד 14 ימים (5 עם מסך תמידי) | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Instinct E 45mm | Garmin | 10ATM | GPS רגיל | עד 16 ימים · 24 שעות GPS | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Tactix 7 AMOLED | Garmin | 10ATM | GNSS רב-מערכתי | עד 31 ימים · 82 ש׳ GPS | iOS ואנדרואיד |
| Garmin quatix 8 Pro | Garmin | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 15 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Garmin tactix 8 AMOLED | Garmin | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 16 ימים (47 מ״מ) · 29 ימים (51 מ״מ) | iOS ואנדרואיד |
| Garmin tactix 8 Cerakote Edition | Garmin | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 29 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Garmin tactix 8 Solar | Garmin | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 48 ימים עם טעינה סולארית | iOS ואנדרואיד |
| Huawei Watch Ultimate | Huawei | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 14 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Kospet Tank M4 | Kospet | 10ATM | GNSS דו-תדרי | עד 15 ימים שימוש רגיל | iOS ואנדרואיד |
| Mibro GS Explorer | Mibro | 10ATM | GNSS דו-תדרי (מקורב) | עד 20 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Mibro GS Explorer S | Mibro | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 20 ימים יומיומי · 25 שעות GPS | iOS ואנדרואיד |
| Polar Grit X Pro | Polar | 10ATM | GPS רגיל | עד 7 ימים · 40 ש׳ GPS (100 שעות במצב חיסכון בסוללה) | iOS ואנדרואיד |
| Polar Grit X2 Pro | Polar | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | 10 ימים · 43 שעות GPS (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Galaxy Watch Ultra (2024) | Samsung | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | 590mAh, עד 60 שעות (AOD פעיל) / 100 שעות (חיסכון בחשמל) | אנדרואיד בלבד |
| Galaxy Watch Ultra (2025) | Samsung | 10ATM | GNSS דו-תדרי | 590mAh, עד 60 שעות (AOD פעיל) / 100 שעות (חיסכון בחשמל) | אנדרואיד בלבד |
| Galaxy Watch Ultra2 | Samsung | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | 800mAh · עד 4 ימים | אנדרואיד בלבד |
| Suunto Core 2 | Suunto | 10ATM | ללא | עד 15 חודשים; סוללת CR3032 ניתנת להחלפה | iOS ואנדרואיד |
| Suunto Race 2 | Suunto | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | 16 ימים · עד 55 שעות GPS (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Suunto Vertical | Suunto | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 60 ימים (סולארי) | iOS ואנדרואיד |
| Suunto Vertical 2 | Suunto | 10ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 20 ימים · 65 שעות GPS דו-תדרי | iOS ואנדרואיד |
| Withings ScanWatch Nova | Withings | 10ATM | ללא | עד 35 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Amazfit Active | Amazfit | 5ATM | GPS רגיל | עד 14 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Amazfit Active 2 (עגול) | Amazfit | 5ATM | GPS רגיל | עד 10 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Amazfit Active 3 Premium | Amazfit | 5ATM | GNSS דו-תדרי | 12 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Amazfit Active Max | Amazfit | 5ATM | GNSS רב-מערכתי | עד 25 ימים (13 בשימוש כבד) | iOS ואנדרואיד |
| Amazfit Balance | Amazfit | 5ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 14 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Amazfit Balance 2 | Amazfit | 5ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 21 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Amazfit Bip 3 Pro | Amazfit | 5ATM | GPS רגיל | עד 14 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Amazfit Bip 6 | Amazfit | 5ATM | GNSS דו-תדרי | עד 14 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Amazfit Bip Max | Amazfit | 5ATM | GNSS רב-מערכתי | עד 20 ימים (10 בשימוש כבד) | iOS ואנדרואיד |
| Amazfit Cheetah 2 Pro | Amazfit | 5ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 20 ימים; 31 ש׳ GPS מדויק | iOS ואנדרואיד |
| Amazfit GTR 2 | Amazfit | 5ATM | GPS רגיל | עד 14 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Amazfit GTS 2e | Amazfit | 5ATM | GPS רגיל | עד 14 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Amazfit GTS 4 | Amazfit | 5ATM | GNSS דו-תדרי | עד 8 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Apple Watch SE 3 | Apple | 5ATM | GPS רגיל | עד 18 שעות | iOS בלבד |
| Apple Watch Series 11 | Apple | 5ATM | GNSS רב-מערכתי | עד 24 שעות | iOS בלבד |
| Apple Watch Series 12 | Apple | 5ATM | GNSS רב-מערכתי | עד 24 שעות (10 שעות אימון) | iOS בלבד |
| COROS Apex 4 | COROS | 5ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 65 שעות GPS (46 מ״מ) | iOS ואנדרואיד |
| COROS NOMAD | COROS | 5ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 22 ימים; 50 שעות All-Systems GPS | iOS ואנדרואיד |
| COROS PACE 3 | COROS | 5ATM | GNSS דו-תדרי | כ-15 ימים בשימוש רגיל · 38 שעות GPS | iOS ואנדרואיד |
| COROS PACE Pro | COROS | 5ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 20 ימים · 38 שעות GPS | iOS ואנדרואיד |
| COROS Pace 4 | COROS | 5ATM | GNSS דו-תדרי | 19 ימים · 41 שעות GPS | iOS ואנדרואיד |
| Fitbit Ace LTE | Fitbit | 5ATM | GNSS רב-מערכתי | 16 שעות (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Fitbit Charge 5 | Fitbit | 5ATM | GPS רגיל | עד 7 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Fitbit Charge 6 | Fitbit | 5ATM | GPS רגיל | עד 7 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Fitbit Inspire 3 | Fitbit | 5ATM | ללא | עד 10 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Fitbit Sense 2 | Fitbit | 5ATM | GPS רגיל | 6+ ימים | iOS ואנדרואיד |
| Fitbit Versa 3 | Fitbit | 5ATM | GPS רגיל | 6+ ימים | iOS ואנדרואיד |
| Fitbit Versa 4 | Fitbit | 5ATM | GPS רגיל | עד 6 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Garett Compass GPS | Garett | 5ATM | GNSS רב-מערכתי | 470mAh · עד 5 ימים · 10 המתנה | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Approach S12 | Garmin | 5ATM | GPS רגיל | עד 10 ימים · 30 ש׳ GPS גולף | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Forerunner 165 | Garmin | 5ATM | GPS רגיל | עד 11 ימים · 19 שעות GPS | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Forerunner 170 | Garmin | 5ATM | GNSS דו-תדרי | עד 10 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Forerunner 265 | Garmin | 5ATM | GNSS רב-מערכתי | עד 13 ימים · 20 ש׳ GPS | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Forerunner 570 | Garmin | 5ATM | GNSS דו-תדרי | עד 10 ימים (47 מ״מ) | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Forerunner 70 | Garmin | 5ATM | GNSS דו-תדרי | עד 13 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Forerunner 965 | Garmin | 5ATM | GNSS רב-מערכתי | עד 23 ימים · 31 ש׳ GPS | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Forerunner 970 | Garmin | 5ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 15 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Lily 2 Active | Garmin | 5ATM | GPS רגיל | עד 9 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Venu 3 | Garmin | 5ATM | GPS רגיל | עד 14 ימים (5 עם מסך תמידי) | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Venu 3S | Garmin | 5ATM | GPS רגיל | עד 10 ימים (5 עם מסך תמידי) | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Venu 4 | Garmin | 5ATM | GNSS דו-תדרי | עד 12 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Vivoactive 5 | Garmin | 5ATM | GPS רגיל | עד 11 ימים (5 עם מסך תמידי) | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Vivoactive 6 | Garmin | 5ATM | GPS רגיל | עד 11 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Vivosmart 5 | Garmin | 5ATM | ללא | עד 7 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Pixel Watch (דור 1) | 5ATM | GPS רגיל | עד 24 שעות | אנדרואיד בלבד | |
| Pixel Watch 2 | 5ATM | GPS רגיל | 24 שעות עם Always-On | אנדרואיד בלבד | |
| Pixel Watch 3 | 5ATM | GPS רגיל | 24 שעות (36 שעות במצב חיסכון בסוללה; 45 מ״מ: יותר) | אנדרואיד בלבד | |
| Pixel Watch 4 | 5ATM | GNSS דו-תדרי | עד 30 שעות (41) · 40 שעות (45) | אנדרואיד בלבד | |
| Pixel Watch 5 | 5ATM | GNSS דו-תדרי | 30 שעות (41) · 40 שעות (45) | אנדרואיד בלבד | |
| Honor Band 7 | HONOR | 5ATM | ללא | עד 14 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Honor Band 9 | HONOR | 5ATM | ללא | עד 14 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Honor Watch 4 | HONOR | 5ATM | GPS רגיל (מקורב) | עד 14 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Huawei Band 10 | Huawei | 5ATM | ללא | עד 14 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Huawei Band 8 | Huawei | 5ATM | ללא | עד 14 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Huawei Watch 5 | Huawei | 5ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 3 ימים (42) · 4.5 (46) | iOS ואנדרואיד |
| Huawei Watch 6 | Huawei | 5ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 4.5 ימים · עד 11 ימים במצב חיסכון בסוללה | iOS ואנדרואיד |
| Huawei Watch 6 Pro | Huawei | 5ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 4.5 ימים · עד 11 ימים במצב חיסכון בסוללה | iOS ואנדרואיד |
| Huawei Watch Fit 3 | Huawei | 5ATM | GPS רגיל | עד 7 ימים · 10 בקליל | iOS ואנדרואיד |
| Huawei Watch Fit 4 | Huawei | 5ATM | GPS רגיל | עד 7 ימים · 10 בקליל | iOS ואנדרואיד |
| Huawei Watch Fit 4 Pro | Huawei | 5ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 10 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Huawei Watch Fit 5 | Huawei | 5ATM | GNSS דו-תדרי | עד 7 ימים · 10 בקליל | iOS ואנדרואיד |
| Huawei Watch GT 4 | Huawei | 5ATM | GPS רגיל | עד 14 ימים (46) · 7 (41) | iOS ואנדרואיד |
| Huawei Watch GT 5 | Huawei | 5ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 14 ימים (46) · 7 (41) | iOS ואנדרואיד |
| Huawei Watch GT 5 Pro | Huawei | 5ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 14 ימים (46) · 7 (42) | iOS ואנדרואיד |
| Huawei Watch GT 6 | Huawei | 5ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 12 ימים · 21 בקליל (46מ״מ) | iOS ואנדרואיד |
| Huawei Watch GT 7 | Huawei | 5ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 12 ימים · 21 בקליל | iOS ואנדרואיד |
| Huawei Watch GT 7 Pro | Huawei | 5ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 12 ימים · 21 בקליל | iOS ואנדרואיד |
| Huawei Watch GT Runner 2 | Huawei | 5ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 7 ימים · 14 בקליל; 32 ש׳ אימון | iOS ואנדרואיד |
| Kospet Magic P10 | Kospet | 5ATM | GNSS דו-תדרי | 14 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Kospet Magic R10 | Kospet | 5ATM | GNSS דו-תדרי | 14 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Kospet Tank M3 Ultra | Kospet | 5ATM | GNSS דו-תדרי | עד 15 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Kospet Tank T3 Ultra 2 | Kospet | 5ATM | GNSS דו-תדרי | 470mAh · 12 ימים · 30-35 שעות GPS (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Kospet Tank T4C | Kospet | 5ATM | GNSS דו-תדרי (מקורב) | 15 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Maxcom FW67 Titan Pro | Maxcom | 5ATM | ללא | 380mAh · עד 14 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Mibro GS Active 2 | Mibro | 5ATM | GNSS דו-תדרי | עד 20 ימים יומיומי · 15 שעות GPS | iOS ואנדרואיד |
| Mibro GS Pro 2 | Mibro | 5ATM | GNSS דו-תדרי | עד 20 ימים יומיומי · 20 שעות GPS | iOS ואנדרואיד |
| TicWatch Atlas | Mobvoi | 5ATM | GNSS דו-תדרי | עד 90 שעות (מסך חיסכון) | אנדרואיד בלבד |
| Moto Watch Fit | Motorola | 5ATM | GPS רגיל (מקורב) | עד 16 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| OnePlus Watch 2 | OnePlus | 5ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | 100 שעות חכם · 12 ימים חסכון (500mAh) (מקורב) | אנדרואיד בלבד |
| OnePlus Watch 2R | OnePlus | 5ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | 100 שעות חכם · 12 ימים חסכון (500mAh) (מקורב) | אנדרואיד בלבד |
| OnePlus Watch 3 | OnePlus | 5ATM | GNSS דו-תדרי | עד 5 ימים · עד 16 ימים במצב חיסכון בסוללה | אנדרואיד בלבד |
| OnePlus Watch 4 | OnePlus | 5ATM | GNSS דו-תדרי | עד 5 ימים · עד 16 ימים במצב חיסכון בסוללה | אנדרואיד בלבד |
| OPPO Watch X3 | OPPO | 5ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 5 ימים · עד 16 ימים במצב חיסכון בסוללה | אנדרואיד בלבד |
| Polar Pacer | Polar | 5ATM | GPS רגיל | עד 7 ימים · 35 ש׳ GPS | iOS ואנדרואיד |
| Polar Pacer Pro | Polar | 5ATM | GPS רגיל | עד 7 ימים · 35 ש׳ GPS (100 שעות במצב חיסכון בסוללה) | iOS ואנדרואיד |
| Polar Vantage V3 | Polar | 5ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | 12 ימים · 53 שעות GPS (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Galaxy Watch 3 | Samsung | 5ATM | GPS רגיל | 2 ימים (247/340mAh) (מקורב) | אנדרואיד בלבד |
| Galaxy Watch 5 | Samsung | 5ATM | GPS רגיל | 40 שעות (284/410mAh) (מקורב) | אנדרואיד בלבד |
| Galaxy Watch 5 Pro | Samsung | 5ATM | GPS רגיל | 80 שעות (590mAh) (מקורב) | אנדרואיד בלבד |
| Galaxy Watch 6 | Samsung | 5ATM | GPS רגיל | 40 שעות (300/425mAh) (מקורב) | אנדרואיד בלבד |
| Galaxy Watch 6 Classic | Samsung | 5ATM | GPS רגיל | 40 שעות (300/425mAh) (מקורב) | אנדרואיד בלבד |
| Galaxy Watch 7 | Samsung | 5ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | 40 שעות (300/425mAh) (מקורב) | אנדרואיד בלבד |
| Galaxy Watch 8 | Samsung | 5ATM | GNSS דו-תדרי | עד 29 שעות (AOD) (מקורב) | אנדרואיד בלבד |
| Galaxy Watch 8 Classic | Samsung | 5ATM | GNSS דו-תדרי | עד 34 שעות (AOD) (מקורב) | אנדרואיד בלבד |
| Galaxy Watch 9 | Samsung | 5ATM | GNSS דו-תדרי | עד 30 שעות (AOD) | אנדרואיד בלבד |
| Samsung Galaxy Fit3 | Samsung | 5ATM | משתמש ב-GPS של הטלפון | עד 13 ימים | אנדרואיד בלבד |
| Suunto Race S | Suunto | 5ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 13 ימים · עד 30 שעות GPS מדויק (120 שעות במצב חסכוני) | iOS ואנדרואיד |
| Suunto Run 2 | Suunto | 5ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 10 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Tracer SMK12 Stellar | Tracer | 5ATM | ללא | 170mAh · 15-18 ימי המתנה | iOS ואנדרואיד |
| Withings ScanWatch 2 | Withings | 5ATM | ללא | עד 30 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Withings ScanWatch Light | Withings | 5ATM | ללא | עד 30 ימים | iOS ואנדרואיד |
| POCO Watch | Xiaomi | 5ATM | GPS רגיל | עד 14 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Redmi Watch 4 | Xiaomi | 5ATM | GPS רגיל | עד 18 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Redmi Watch 5 | Xiaomi | 5ATM | GPS רגיל | עד 24 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Redmi Watch 5 Lite | Xiaomi | 5ATM | GPS רגיל | עד 18 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Redmi Watch 6 | Xiaomi | 5ATM | GPS רגיל | עד 12 ימים רגיל · 24 קליל | iOS ואנדרואיד |
| Xiaomi Smart Band 10 | Xiaomi | 5ATM | ללא | עד 21 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Xiaomi Smart Band 8 Pro | Xiaomi | 5ATM | GPS רגיל | עד 14 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Xiaomi Smart Band 9 Pro | Xiaomi | 5ATM | GPS רגיל | עד 21 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Xiaomi Watch 2 | Xiaomi | 5ATM | GPS רגיל | עד 65 שעות | אנדרואיד בלבד |
| Xiaomi Watch 2 Pro | Xiaomi | 5ATM | GNSS דו-תדרי + מפות | 55 שעות (BT) · 45 (LTE) (מקורב) | אנדרואיד בלבד |
| Xiaomi Watch S1 | Xiaomi | 5ATM | GNSS דו-תדרי | עד 12 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Xiaomi Watch S1 Active | Xiaomi | 5ATM | GNSS דו-תדרי | עד 12 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Xiaomi Watch S4 | Xiaomi | 5ATM | GNSS דו-תדרי | עד 15 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Xiaomi Watch S4 41mm | Xiaomi | 5ATM | GNSS דו-תדרי | עד 8 ימים בשימוש קל · 4 ימים רגיל | iOS ואנדרואיד |
| Xiaomi Watch S5 | Xiaomi | 5ATM | GNSS דו-תדרי | 12 ימים (מדידות משתמשים) (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Kospet Tank M4C | Kospet | 10ATM (מקורב) | GNSS דו-תדרי | 15 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Kospet Tank T4 | Kospet | 10ATM (מקורב) | GNSS דו-תדרי | עד 15 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Amazfit Active 2 Square | Amazfit | 5ATM (מקורב) | GPS רגיל | עד 10 ימים שימוש רגיל | iOS ואנדרואיד |
| Amazfit Cheetah 2 Ultra | Amazfit | 5ATM (מקורב) | GNSS דו-תדרי + מפות | עד 30 ימים · 60 שעות GPS רצוף | iOS ואנדרואיד |
| Amazfit GTS (דור 1) | Amazfit | 5ATM (מקורב) | GPS רגיל (מקורב) | 14 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Amazfit GTS 2 | Amazfit | 5ATM (מקורב) | GPS רגיל (מקורב) | 7 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| ASUS VivoWatch 5 | ASUS | 5ATM (מקורב) | GPS רגיל | 14 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| ASUS VivoWatch 5 Aero | ASUS | 5ATM (מקורב) | ללא | 7 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| ASUS VivoWatch 6 | ASUS | 5ATM (מקורב) | GNSS דו-תדרי (מקורב) | 9-14 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Cirqa | Garmin | 5ATM (מקורב) | ללא | עד 10 ימים בין טעינות | iOS ואנדרואיד |
| Garmin Venu X1 | Garmin | 5ATM (מקורב) | GNSS רב-מערכתי | עד 8 ימים במצב שעון חכם | iOS ואנדרואיד |
| Honor Choice Watch 2 Pro | HONOR | 5ATM (מקורב) | ללא (מקורב) | 12 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Honor Watch 6 | HONOR | 5ATM (מקורב) | GPS רגיל (מקורב) | 14 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Huawei Band 11 | Huawei | 5ATM (מקורב) | ללא | עד 14 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Huawei Watch Fit SE | Huawei | 5ATM (מקורב) | GPS רגיל (מקורב) | 9 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Kospet Tank M3 | Kospet | 5ATM (מקורב) | GNSS דו-תדרי (מקורב) | 15 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Kospet Tank S2 | Kospet | 5ATM (מקורב) | GPS רגיל (מקורב) | 12 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Kospet Tank T2 Special Edition | Kospet | 5ATM (מקורב) | GPS רגיל (מקורב) | 12 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Kospet Tank T3 Ultra | Kospet | 5ATM (מקורב) | GNSS דו-תדרי (מקורב) | 12 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Kospet Tank X2 Ultra | Kospet | 5ATM (מקורב) | GPS רגיל | 12 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Maimo Saphir Watch (WT1004) | Maimo | 5ATM (מקורב) | GPS רגיל (מקורב) | 12 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Maimo Watch R (70mai) | Maimo | 5ATM (מקורב) | GPS רגיל (מקורב) | 12 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Maxcom FW110 Titan Chronos | Maxcom | 5ATM (מקורב) | GPS רגיל | 12 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Mibro GS Active | Mibro | 5ATM (מקורב) | GPS רגיל | 14 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Mibro GS Pro | Mibro | 5ATM (מקורב) | GPS רגיל (מקורב) | 14 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Mibro Watch Fit | Mibro | 5ATM (מקורב) | GPS רגיל (מקורב) | 10 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Mibro Watch GS | Mibro | 5ATM (מקורב) | GPS רגיל (מקורב) | 10 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Mibro Watch Lite 3 Pro | Mibro | 5ATM (מקורב) | GPS רגיל (מקורב) | 12 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| CMF Watch 3 Pro | Nothing | 5ATM (מקורב) | GNSS דו-תדרי | עד 13 ימים | iOS ואנדרואיד |
| OnePlus Watch Lite | OnePlus | 5ATM (מקורב) | GNSS דו-תדרי | עד 10 ימים | iOS ואנדרואיד |
| Realme Band 2 | Realme | 5ATM (מקורב) | ללא | 12 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Realme Watch S2 | Realme | 5ATM (מקורב) | GPS רגיל (מקורב) | עד 20 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Ulefone Armor Watch Pro | Ulefone | 5ATM (מקורב) | ללא (מקורב) | 14 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Ulefone Armor Watch Ultra | Ulefone | 5ATM (מקורב) | ללא (מקורב) | 8 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Xiaomi Smart Band 10 Pro | Xiaomi | 5ATM (מקורב) | GPS רגיל | עד 21 ימים (מקורב) | iOS ואנדרואיד |
| Xiaomi Watch 5 | Xiaomi | 5ATM (מקורב) | GNSS דו-תדרי | עד 6 ימים חכם · 18 ימים חיסכון | iOS ואנדרואיד |
מה הדירוג אומר
ATM הוא דירוג לחץ מבדיקת מעבדה. 5ATM מתואר בדרך כלל כמתאים לשחייה בבריכה, ו-10ATM לספורט מים תובעני יותר, אבל כל יצרן קובע את המגבלות שלו, ומים מלוחים, מים חמים וסבון יכולים להשפיע. דירוגי IP כמו IP68 מודדים אבק וטבילה קצרה והם סולם אחר, ולכן אנחנו לא משווים אותם ל-ATM.
בדקו לפני שוחים
קראו את הצהרת המים של היצרן לדגם המדויק שלכם. בדקו אם יש לשעון מצב שחייה, אם הכפתורים עובדים רטובים ואם הרצועה מתאימה למים. שטפו אחרי מים מלוחים אם היצרן ממליץ. ראו דירוגי עמידות במים וGPS דו-תדרי.
רשימות קשורות
שעוני ריצה, שעוני טיולים ושעונים עם סוללה ארוכה. בדקו את הפרטים העדכניים של היצרן. ראו שיטת ההשוואה.