Garmin smartwatches
WristGuide lists 33 Garmin models. 6 have eSIM or LTE, 16 have dual-band GNSS, and 15 are rated 10ATM or higher.
Lineup
| Model | Display | Battery, as listed | GPS | Water resistance | Connection |
|---|---|---|---|---|---|
| Garmin Cirqa | - | - | None | 5ATM | None |
| Garmin D2 Mach 2 Pro | - | Up to 24 days | Dual-band GNSS + maps | 10ATM | LTE-M |
| Garmin Fenix 9 | AMOLED, Always-On | Up to 29 days (51 mm) | Dual-band GNSS + maps | 10ATM · 40 | LTE |
| Garmin Fenix 9 Pro | - | Up to 31 days · 57 days (solar) | Dual-band GNSS + maps | 10ATM · 40 | LTE-M |
| Garmin Forerunner 170 | AMOLED | Up to 10 days | Dual-band GNSS | 5ATM | None |
| Garmin Forerunner 70 | - | Up to 13 days | Dual-band GNSS | 5ATM | None |
| Garmin quatix 8 Pro | - | Up to 15 days | Dual-band GNSS + maps | 10ATM | LTE-M |
| Garmin tactix 8 Cerakote Edition | - | Up to 29 days | Dual-band GNSS + maps | 10ATM · 40 | None |
| Garmin Bounce 2 | - | Up to 2 days | Multi-system GNSS | - | LTE |
| Garmin Fenix 8 Pro AMOLED | AMOLED | Up to 27 days (51 mm) | Dual-band GNSS + maps | 10ATM | LTE-M |
| Garmin Fenix 8 Pro MicroLED | - | Up to 10 days | Dual-band GNSS + maps | 10ATM | LTE-M |
| Garmin Forerunner 570 | AMOLED, Always-On | Up to 10 days (47 mm) | Dual-band GNSS | 5ATM | None |
| Garmin Forerunner 970 | AMOLED, Always-On | Up to 15 days | Dual-band GNSS + maps | 5ATM | None |
| Garmin Instinct 3 | - | Up to 18 days (AMOLED) · unlimited (solar MIP) | Dual-band GNSS | 10ATM | None |
| Garmin Instinct Crossover AMOLED | - | - | Multi-system GNSS | 10ATM | None |
| Garmin Instinct E 45mm | - | Up to 16 days · 24 GPS hours | Standard GPS | 10ATM | None |
| Garmin Venu 4 | AMOLED, Always-On | Up to 12 days | Dual-band GNSS | 5ATM | None |
| Garmin Venu X1 | - | - | Multi-system GNSS | 5ATM | None |
| Garmin Vivoactive 6 | AMOLED, Always-On | Up to 11 days | Standard GPS | 5ATM | None |
| Garmin tactix 8 AMOLED | AMOLED | - | Dual-band GNSS + maps | 10ATM · 40 | None |
| Garmin tactix 8 Solar | - | - | Dual-band GNSS + maps | 10ATM · 40 | None |
| Garmin Enduro 3 | - | Up to 90 days (solar) · 320 GPS hours | Dual-band GNSS + maps | 10ATM | None |
| Garmin Forerunner 165 | - | Up to 11 days · 19 GPS hours | Standard GPS | 5ATM | None |
| Garmin Lily 2 Active | - | Up to 9 days | Standard GPS | 5ATM | None |
| Garmin Forerunner 265 | - | - | Multi-system GNSS | 5ATM | None |
| Garmin Forerunner 965 | - | - | Multi-system GNSS | 5ATM | None |
| Garmin Tactix 7 AMOLED | - | - | Multi-system GNSS | 10ATM | None |
| Garmin Venu 3 | - | - | Standard GPS | 5ATM | None |
| Garmin Venu 3S | - | - | Standard GPS | 5ATM | None |
| Garmin Vivoactive 5 | - | - | Standard GPS | 5ATM | None |
| Garmin Enduro 2 | - | - | Multi-system GNSS | 10ATM | None |
| Garmin Vivosmart 5 | - | Up to 7 days | None | 5ATM | None |
| Garmin Approach S12 | - | - | Standard GPS | 5ATM | None |
Key stats
| Models | 33 |
| With eSIM or LTE | 6 |
| With dual-band GNSS | 16 |
| Rated 10ATM or higher | 15 |
Compatibility
Garmin models work with both, depending on the model.